2016年硕士研究生拟录取名单公示
ksbh  | xm  | lqzymc  | ksbh  | xm  | lqzymc  | 
901066421806072  | 王梦  | 应用化学  | 100326050101002  | 段灿灿  | 文艺学  | 
900316051090156  | 范梅林  | 外科学  | 100266000002123  | 王子礼  | 中医内科学  | 
887016422298611  | 刘帅旗  | 马克思主义民族理论与政策  | 105176000000347  | 谭晓宇  | 民族学  | 
144326006000040  | 王文晟  | 中医基础理论  | 105176000000286  | 李斯琪  | 民族社会学  | 
144306041000086  | 刘雨  | 生物化工  | 105176000000309  | 崔佳男  | 民族社会学  | 
114826210000980  | 李露  | 中国少数民族经济  | 105176000000316  | 牟羚  | 民族法学  | 
112766210200275  | 朱涧枫  | 电气工程  | 105176000000326  | 熊娇  | 民族法学  | 
111176212604965  | 娄强  | 中国少数民族艺术  | 105176000000342  | 黄洋  | 民族法学  | 
110756000001742  | 刘漫  | 电气工程  | 105176000000343  | 陈淑  | 民族法学  | 
110756000001648  | 宋池  | 电气工程  | 105176000000020  | 张文  | 化学工艺  | 
110756000001636  | 吕义  | 电气工程  | 105176000000021  | 王锐  | 应用化学  | 
110756000001104  | 余科  | 应用化学  | 105176000000023  | 石杰  | 化学工艺  | 
107326001680978  | 周文辉  | 电气工程  | 105176000000353  | 覃浩  | 中国少数民族经济  | 
107306021804288  | 汪艳美  | 内科学  | 105176000000364  | 向莉波  | 中国少数民族经济  | 
107196150153152  | 许文  | 内科学  | 105176000000367  | 陶慧  | 中国少数民族经济  | 
107186421810112  | 赖晓琳  | 文艺学  | 105176000000368  | 屈艺  | 中国少数民族经济  | 
107126142183257  | 陈思艺  | 园林植物与观赏园艺  | 105176000000370  | 吴宇  | 中国少数民族经济  | 
106576110010958  | 张红路  | 基础数学  | 105176000000373  | 李晓甫  | 中国少数民族经济  | 
106556110021143  | 张亦嘉  | 中国少数民族史  | 105176000000385  | 张超  | 中国少数民族经济  | 
106556110021142  | 李琳  | 中国少数民族史  | 105176000000392  | 胡缙  | 中国少数民族经济  | 
106526301050539  | 陈凤  | 民族法学  | 105176000000395  | 张叶娇  | 中国少数民族经济  | 
106366060300001  | 熊芮竺  | 中国少数民族史  | 105176000000402  | 华夏  | 中国少数民族经济  | 
106366050106011  | 陈静  | 文艺学  | 105176000000253  | 刘静漪  | 运筹学与控制论  | 
106356308028055  | 张素梅  | 文艺学  | 105176000000257  | 付胜男  | 应用数学  | 
106326105700170  | 杜万雪  | 中医妇科学  | 105176000000428  | 蒋丹  | 园林植物与观赏园艺  | 
106326105100783  | 黄国桢  | 儿科学  | 105176000000441  | 刘甜  | 野生动植物保护与利用  | 
106326105100207  | 吴倩  | 儿科学  | 105176000000442  | 余夏君  | 水土保持与荒漠化防治  | 
106136071400024  | 胡静  | 应用数学  | 105176000000443  | 陈俊  | 水土保持与荒漠化防治  | 
106116006070163  | 田融  | 基础数学  | 105176000000444  | 田莉  | 水土保持与荒漠化防治  | 
106106130400118  | 徐琪  | 中国少数民族艺术  | 105176000000450  | 朱星  | 野生动植物保护与利用  | 
106106105100619  | 吴静琳  | 妇产科学  | 105176000000454  | 罗金华  | 野生动植物保护与利用  | 
106106085200977  | 张华蓉  | 应用化学  | 105176000000455  | 兰敏  | 水土保持与荒漠化防治  | 
105906543207528  | 王先堰  | 水土保持与荒漠化防治  | 105176000000459  | 江喻  | 园林植物与观赏园艺  | 
105746000003864  | 翟万梅  | 文艺学  | 105176000000039  | 谭高峰  | 外科学  | 
105646200000589  | 覃章辉  | 园林植物与观赏园艺  | 105176000000040  | 彭垒  | 内科学  | 
105616000008501  | 刘悠然  | 文艺学  | 105176000000043  | 刘俊龙  | 内科学  | 
105426422404041  | 孙维  | 文艺学  | 105176000000057  | 柯杨雪  | 妇产科学  | 
105416431100492  | 张人龙  | 中医骨伤科学  | 105176000000058  | 向大林  | 外科学  | 
105366430602031  | 刘敏丽  | 电气工程  | 105176000000060  | 刘江帆  | 外科学  | 
105346431500759  | 胡唐超  | 电气工程  | 105176000000088  | 张帆  | 外科学  | 
105336421808280  | 牟双  | 应用数学  | 105176000000101  | 王瑞璇  | 内科学  | 
105336421808279  | 张莉  | 基础数学  | 105176000000102  | 谷祥婷  | 内科学  | 
105326421806606  | 李静  | 新闻与传播  | 105176000000134  | 段先召  | 外科学  | 
105206000009802  | 谭少华  | 民族社会学  | 105176000000171  | 谢琰琰  | 内科学  | 
105116130449586  | 郑巧  | 新闻与传播  | 105176000000175  | 张晓敏  | 妇产科学  | 
105116130449516  | 陈雪波  | 新闻与传播  | 105176000000176  | 欧阳金花  | 妇产科学  | 
105116115447839  | 陈美林  | 林特食品加工与开发  | 105176000000180  | 陈军  | 内科学  | 
105116107444137  | 罗茜  | 文艺学  | 105176000000181  | 高平峰  | 内科学  | 
105076000421116  | 南奕阳  | 中医内科学  | 105176000000185  | 周鑫志  | 外科学  | 
105076000420929  | 徐娅丽  | 中医内科学  | 105176000000191  | 李青  | 内科学  | 
105076000420756  | 李丹  | 中医基础理论  | 105176000000201  | 赵雯  | 内科学  | 
105076000410547  | 李丽丽  | 中医妇科学  | 105176000000219  | 牟艳林  | 中医  | 
105076000410464  | 万昭  | 中医内科学  | 105176000000230  | 李欢  | 中医  | 
105076000410454  | 王雨  | 中医骨伤科学  | 105176000000232  | 李俊  | 中医  | 
105076000410362  | 谌勤  | 中医内科学  | 105176000000234  | 杜元洪  | 中医  | 
105076000410155  | 李翼  | 中医内科学  | 105176000000236  | 何佳欢  | 中医  | 
104976450338510  | 邓杰  | 化学工艺  | 105176000000237  | 姚红梅  | 中医  | 
104906606000594  | 喻宁波  | 生物化工  | 105176000000241  | 杨昌邦  | 中医  | 
104876000135214  | 周美娇  | 新闻与传播  | 105176000000245  | 刘云平  | 中医  | 
104866303020344  | 曾殷豪  | 外科学  | 105176000000252  | 林红菊  | 中医  | 
104866303020212  | 丁婷  | 儿科学  | 105176000000506  | 廖利龙  | 内科学  | 
104866302019927  | 杨萌  | 妇产科学  | 105176000000006  | 闫涛  | 民族学  | 
104866302019688  | 杨小琴  | 外科学  | 105176000000285  | 向光华  | 民族学  | 
104866106005443  | 刘洁  | 民族法学  | 105176000000292  | 杨秀莲  | 马克思主义民族理论与政策  | 
104756055200086  | 李锐锐  | 新闻与传播  | 105176000000294  | 张蕊  | 马克思主义民族理论与政策  | 
104716557031536  | 卜献忠  | 中医骨伤科学  | 105176000000296  | 戴洛军  | 马克思主义民族理论与政策  | 
104456690004880  | 刘钰婧  | 新闻与传播  | 105176000000463  | 汪琼  | 林特食品加工与开发  | 
104276870000079  | 解素蔓  | 民族社会学  | 105176000000408  | 林翠云  | 文艺学  | 
104036105109629  | 程武松  | 外科学  | 105176000000409  | 王宜君  | 文艺学  | 
103926213063504  | 章洁溶  | 儿科学  | 105176000000410  | 向雪莉  | 文艺学  | 
103456210001869  | 许莉萍  | 文艺学  | 105176000000411  | 肖晓  | 文艺学  | 
103326210600681  | 朱文墨  | 中国少数民族史  | 105176000000419  | 刘倩  | 文艺学  | 
103196415212805  | 苏胜豪  | 文艺学  | 105176000000422  | 牟哲  | 文艺学  | 
102986210002501  | 王志鸣  | 水土保持与荒漠化防治  | 105176000000424  | 杨艳平  | 文艺学  | 
102986210002500  | 刘雪飞  | 水土保持与荒漠化防治  | 105176000000425  | 邓宜丹  | 文艺学  | 
102986210002499  | 刘欢  | 水土保持与荒漠化防治  | 105176000000426  | 黄雨  | 文艺学  | 
102856212613529  | 吴慧捷  | 妇产科学  | 105176000000427  | 朱丹  | 文艺学  | 
102806210014281  | 陈雷  | 中国少数民族艺术  | 105176000000480  | 宋波  | 新闻与传播  | 
102806210013937  | 郑重  | 文艺学  | 105176000000486  | 邓旭鹏  | 新闻与传播  | 
102806210011305  | 高莹  | 中国少数民族艺术  | 105176000000489  | 胡佳林  | 新闻与传播  | 
102806210009004  | 李晶莹  | 新闻与传播  | 105176000000490  | 杨紫娟  | 新闻与传播  | 
102806210005232  | 万欣芸  | 中国少数民族艺术  | 105176000000491  | 刘祖强  | 新闻与传播  | 
102486121615671  | 杨旖旎  | 应用化学  | 105176000000499  | 柳华  | 新闻与传播  | 
102476370610238  | 杜俊龙  | 中医基础理论  | 105176000000500  | 曾利  | 新闻与传播  | 
102006211305047  | 马小平  | 应用化学  | 105176000000503  | 魏锦涛  | 新闻与传播  | 
101886210600236  | 袁清晨  | 电气工程  | 105176000000259  | 陈艳红  | 信息安全  | 
101406010005562  | 宋文慧  | 文艺学  | 105176000000466  | 徐拓  | 电气工程  | 
101126000004715  | 李楚楚  | 马克思主义民族理论与政策  | 105176000000471  | 黄秀超  | 电气工程  | 
100896051000251  | 梁丽瑞  | 妇产科学  | 105176000000475  | 郑建鄂  | 电气工程  | 
100656700109126  | 侯忠昊  | 民族学  | 105176000000002  | 叶天航  | 中医内科学  | 
100626000105526  | 李元霞  | 妇产科学  | 105176000000235  | 兰秀  | 中医内科学  | 
100566004508806  | 王东华  | 应用化学  | 105176000000529  | 谢枫枫  | 中医妇科学  | 
100556333305739  | 杨攀  | 马克思主义民族理论与政策  | 105176000000537  | 刘蓉  | 中医妇科学  | 
100526011103935  | 田路  | 生物化工  | 103856210100037  | 杨浩  | 中国少数民族经济  | 
以上录取结果公示时间为10个工作日,在公示期间,如对以上录取结果有异议,可根据我校《2016年硕士研究生入学考试复试和录取工作方案》 提出申诉,申诉渠道:
纪委(监察处)办公电话:0718-8439567,研究生招生办公室电话:0718-8437422,18671576665,电子邮箱:hbmzxyyz@163.com。
湖北民族学院研招办
2016.4.29






