2025-03-21 08:31:22
来源:
点击:
招生专业:会计硕士
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 学习形式 | 备注 | ||
| 管理类综合 | 外国语 | 初试总成绩 | |||||
| 1 | 105175000001877 | 吴明垚 | 148 | 79 | 227 | 全日制 | |
| 2 | 105175000001887 | 张晓京 | 167 | 59 | 226 | 全日制 | |
| 3 | 105175000001762 | 张若彤 | 148 | 66 | 214 | 全日制 | |
| 4 | 105175000001756 | 程香溢 | 146 | 66 | 212 | 全日制 | |
| 5 | 105175000001842 | 王迪尔 | 145 | 67 | 212 | 全日制 | |
| 6 | 105175000001939 | 莫碧波 | 147 | 63 | 210 | 全日制 | |
| 7 | 105175000001857 | 冉启明 | 145 | 62 | 207 | 全日制 | |
| 8 | 105175000001707 | 侯靖 | 156 | 48 | 204 | 全日制 | |
| 9 | 105175000001761 | 陈珂慧 | 143 | 60 | 203 | 全日制 | |
| 10 | 105175000001702 | 李佳怡 | 143 | 58 | 201 | 全日制 | |
| 11 | 105175000001729 | 罗晓露 | 127 | 74 | 201 | 全日制 | |
| 12 | 105175000001765 | 高杨帆 | 138 | 62 | 200 | 全日制 | |
| 13 | 105175000001727 | 王正娟 | 139 | 60 | 199 | 全日制 | |
| 14 | 105175000001750 | 王萌 | 132 | 67 | 199 | 全日制 | |
| 15 | 105175000001786 | 王高婷 | 124 | 75 | 199 | 全日制 | |
| 16 | 105175000001928 | 贺淼 | 136 | 62 | 198 | 全日制 | |
| 17 | 105175000001953 | 王黎明 | 140 | 58 | 198 | 全日制 | |
| 18 | 105175000001728 | 彭和青 | 130 | 67 | 197 | 全日制 | |
| 19 | 105175000001733 | 方琴 | 132 | 65 | 197 | 全日制 | |
| 20 | 105175000001716 | 祁敏 | 131 | 65 | 196 | 全日制 | |
| 21 | 105175000001757 | 李娜娜 | 135 | 61 | 196 | 全日制 | |
| 22 | 105175000001747 | 冯梦莹 | 132 | 62 | 194 | 全日制 | |
| 23 | 105175000001782 | 杨灿锦 | 142 | 52 | 194 | 全日制 | |
| 24 | 105175000001958 | 高宇彤 | 137 | 56 | 193 | 全日制 | |
| 25 | 105175000001783 | 白奕梦 | 147 | 45 | 192 | 全日制 | |
| 26 | 105175000001731 | 张高旋 | 124 | 67 | 191 | 全日制 | |
| 27 | 105175000001808 | 吕不凡 | 127 | 64 | 191 | 全日制 | |
| 28 | 105175000001893 | 张欣 | 121 | 70 | 191 | 全日制 | |
| 29 | 105175000001769 | 刘伊迪 | 132 | 58 | 190 | 全日制 | |
| 30 | 105175000001927 | 洪家烽 | 136 | 53 | 189 | 全日制 | |
| 31 | 105175000001960 | 蒋小雨 | 125 | 64 | 189 | 全日制 | |
| 32 | 105175000001954 | 刘骥烽 | 137 | 50 | 187 | 全日制 | |
| 33 | 105175000001866 | 张阳 | 110 | 52 | 162 | 全日制 | 大学生士兵计划 | 
| 1 | 105175000001853 | 向上 | 150 | 47 | 197 | 非全日制 | |
| 2 | 105175000001890 | 孙喆 | 138 | 58 | 196 | 非全日制 | |
| 3 | 105175000001921 | 邵心悦 | 140 | 43 | 183 | 非全日制 | 享受民族照顾政策 | 
| 4 | 105175000001925 | 龙格格 | 129 | 47 | 176 | 非全日制 | 享受民族照顾政策 | 
| 5 | 105175000001807 | 龚浩然 | 112 | 51 | 163 | 非全日制 | 享受民族照顾政策 | 
| 6 | 105175000001839 | 谢猷 | 125 | 34 | 159 | 非全日制 | 享受民族照顾政策 | 
| 7 | 105175000001895 | 陈发杰 | 96 | 32 | 128 | 非全日制 | 大学生士兵计划 | 

 打印
 打印