首页 | 部门概况 | 工作动态 | 通知公告 | 党建园地 | 招生信息网 | 就业信息网 | 下载中心
 温馨提示:欢迎全国各地考生报考湖北民族大学! 今天是:
  您的位置: 首页 >>  正文 >> 
 
2022年各省各专业录取最低分统计表

2022-12-22 19:48:44  来源:     点击数:


招生省份 招生专业代码 招生专业 计划数 最低分 平均分 科类
安徽 050101 汉语言文学 2 521.6 521.7 文史
安徽 120203 会计学 5 521.5 522.6 文史
安徽 120901 旅游管理 2 520.6 521.2 文史
安徽 020307 经济与金融 2 483.8 485.6 理工
安徽 030101 法学 2 522.9 523.0 文史
安徽 050207 日语 2 521.6 521.6 文史
安徽 082802 城乡规划 2 483.7 484.8 理工
安徽 090501 林学 2 487.5 487.6 理工
安徽 090502 园林 2 462.3 468.5 理工
安徽 101101 护理学 2 483.6 485.0 理工
安徽 030301 社会学 2 483.5 484.1 理工
安徽 100801 中药学 2 483.1 493.4 理工
安徽 070201 物理学 3 484.5 487.1 理工
安徽 070301 化学 2 488.8 495.4 理工
安徽 100201 临床医学 2 506.5 508.5 理工
安徽 071001 生物科学 2 483.7 484.3 理工
安徽 070501 地理科学 8 482.5 485.0 理工
安徽 100501 中医学 2 520.9 521.5 文史
安徽 130401 美术学 4 707.8 710.0 艺术(不分文理)
安徽 130502 视觉传达设计 2 718.2 720.0 艺术(不分文理)
安徽 130503 环境设计 2 707.2 708.0 艺术(不分文理)
安徽 130305 广播电视编导 3 654.6 659.2 艺术(不分文理)
安徽 130205 舞蹈学 11 659.1 672.8 艺术(不分文理)
安徽 130208 航空服务艺术与管理 0 0.0 0.0 艺术(不分文理)
安徽 130202 音乐学 2 707.3 707.8 艺术(不分文理)
福建 120901 旅游管理 2 512.0 515.0 历史类
福建 050262 商务英语 2 515.0 520.5 历史类
福建 090501 林学 1 490.0 490.0 物理类
福建 101101 护理学 2 511.0 511.5 历史类
福建 020401 国际经济与贸易 2 493.0 494.5 物理类
福建 071001 生物科学 2 505.0 505.5 物理类
福建 100201 临床医学 2 508.0 514.0 物理类
甘肃 080213 智能制造工程 2 427.0 430.6 理工
甘肃 050262 商务英语 2 472.0 475.0 文史
甘肃 030301 社会学 2 464.0 464.6 文史
甘肃 120901 旅游管理 2 432.0 433.0 理工
甘肃 100801 中药学 2 426.0 426.6 理工
甘肃 080601 电气工程及其自动化 2 427.0 428.6 理工
甘肃 080901 计算机科学与技术 2 425.0 426.6 理工
甘肃 100201 临床医学 2 443.0 443.0 理工
甘肃 100501 中医学 4 430.0 435.0 理工
甘肃 040201 体育教育 4 265.3 266.3 体育(不分文理)
甘肃 040203 社会体育指导与管理 4 259.3 261.3 体育(不分文理)
甘肃 130502 视觉传达设计 1 217.1 217.2 艺术(不分文理)
甘肃 130503 环境设计 1 215.6 215.6 艺术(不分文理)
甘肃 130305 广播电视编导 1 237.3 237.3 艺术(不分文理)
甘肃 130205 舞蹈学 1 265.3 265.3 艺术(不分文理)
甘肃 130202 音乐学 2 179.5 187.2 艺术(不分文理)
甘肃 130208 航空服务艺术与管理 35 188.6 188.7 艺术(不分文理)
甘肃 050101 汉语言文学 12 465.0 476.0 文史
甘肃 050305 编辑出版学 2 464.0 464.6 文史
甘肃 082701 食品科学与工程 2 426.0 426.6 理工
甘肃 2009 少数民族预科 10 385.0 405.8 文史
甘肃 2009 少数民族预科 5 359.0 374.2 理工
广西 050101 汉语言文学 3 532.9 533.7 文史
广西 050301 新闻学 2 519.9 524.5 文史
广西 120203 会计学 3 524.9 530.3 文史
广西 020307 经济与金融 2 444.9 448.9 理工
广西 120901 旅游管理 2 519.9 521.0 文史
广西 030101 法学 5 523.9 525.2 文史
广西 050201 英语 3 523.9 528.3 文史
广西 050207 日语 2 525.9 527.5 文史
广西 050262 商务英语 2 519.9 524.0 文史
广西 082802 城乡规划 4 402.9 446.9 理工
广西 090501 林学 4 443.9 461.2 理工
广西 090502 园林 4 508.9 519.0 文史
广西 101101 护理学 4 495.9 519.2 文史
广西 071201 统计学 4 448.9 464.4 理工
广西 030301 社会学 2 520.9 524.0 文史
广西 100801 中药学 2 453.9 458.9 理工
广西 070101 数学与应用数学 3 468.9 472.0 理工
广西 080213 智能制造工程 4 458.9 465.9 理工
广西 080601 电气工程及其自动化 2 473.9 476.5 理工
广西 080904 信息安全 3 449.9 465.6 理工
广西 070201 物理学 6 441.9 459.6 理工
广西 070301 化学 2 465.9 468.4 理工
广西 081301 化学工程与工艺 4 386.8 447.4 理工
广西 101003 医学影像技术 3 452.9 461.6 理工
广西 101005 康复治疗学 5 447.9 467.5 理工
广西 100201 临床医学 7 478.9 489.8 理工
广西 082503 环境科学 3 422.9 433.3 理工
广西 082701 食品科学与工程 4 414.9 442.4 理工
广西 083001 生物工程 3 429.9 447.3 理工
广西 083002 生物制药 2 464.9 466.4 理工
广西 071001 生物科学 4 402.9 438.7 理工
广西 090102 园艺 5 400.9 408.5 理工
广西 030503 思想政治教育 6 525.9 528.8 文史
广西 070501 地理科学 8 519.9 526.1 文史
广西 100501 中医学 8 434.9 461.9 理工
广西 040201 体育教育 11 423.0 427.2 体育(理)
广西 040203 社会体育指导与管理 5 421.0 422.4 体育(理)
广西 130208 航空服务艺术与管理 1 532.0 532.0 艺术(文)
广西 130208 航空服务艺术与管理 0 0.0 0.0 艺术(文)
广西 040107 小学教育 2 521.9 527.0 文史
广西 020401 国际经济与贸易 2 520.9 521.0 文史
广西 2009 少数民族预科 15 452.9 474.0 文史
广西 2009 少数民族预科 15 369.8 392.0 理工
贵州 050101 汉语言文学 2 552.0 552.6 文史
贵州 020401 国际经济与贸易 2 535.0 535.6 文史
贵州 050305 编辑出版学 2 542.0 542.1 文史
贵州 120203 会计学 5 439.0 446.9 理工
贵州 120901 旅游管理 2 434.0 434.1 理工
贵州 030101 法学 4 541.0 545.3 文史
贵州 050201 英语 3 538.0 542.8 文史
贵州 050207 日语 2 534.0 537.6 文史
贵州 050262 商务英语 2 536.0 536.1 文史
贵州 082802 城乡规划 8 533.0 536.0 文史
贵州 090501 林学 3 533.0 535.1 文史
贵州 090502 园林 6 533.0 538.8 文史
贵州 101101 护理学 4 536.0 540.3 文史
贵州 071201 统计学 4 536.0 539.6 文史
贵州 030301 社会学 2 534.0 534.1 文史
贵州 100801 中药学 2 435.0 445.1 理工
贵州 070101 数学与应用数学 3 450.0 451.8 理工
贵州 080213 智能制造工程 6 432.0 434.9 理工
贵州 080601 电气工程及其自动化 2 437.0 446.6 理工
贵州 080701 电子信息工程 2 432.0 443.1 理工
贵州 080901 计算机科学与技术 2 436.0 436.6 理工
贵州 080904 信息安全 3 433.0 437.8 理工
贵州 070201 物理学 6 433.0 442.9 理工
贵州 070301 化学 2 447.0 450.6 理工
贵州 081301 化学工程与工艺 5 434.0 443.1 理工
贵州 081302 制药工程 6 440.0 451.3 理工
贵州 101003 医学影像技术 3 446.0 450.1 理工
贵州 101005 康复治疗学 5 433.0 443.3 理工
贵州 100201 临床医学 5 462.0 464.7 理工
贵州 082503 环境科学 6 397.0 424.1 理工
贵州 082701 食品科学与工程 5 435.0 441.9 理工
贵州 083001 生物工程 5 433.0 443.3 理工
贵州 083002 生物制药 5 433.0 439.7 理工
贵州 071001 生物科学 5 433.0 438.9 理工
贵州 090102 园艺 5 433.0 435.9 理工
贵州 030503 思想政治教育 8 533.0 538.3 文史
贵州 070501 地理科学 7 534.0 539.2 文史
贵州 100501 中医学 7 436.0 438.4 理工
贵州 130208 航空服务艺术与管理 2 255.7 256.3 艺术(不分文理)
贵州 040107 小学教育 2 534.0 536.6 文史
贵州 2009 少数民族预科 15 501.0 503.8 文史
贵州 2009 少数民族预科 10 393.0 397.2 理工
海南 030101 法学 1 601.0 601.0 综合改革
海南 080901 计算机科学与技术 1 578.0 578.0 综合改革
海南 050101 汉语言文学 1 598.0 598.0 综合改革
海南 130208 航空服务艺术与管理 2 187.5 190.0 艺术(不分文理)
海南 130208 航空服务艺术与管理 2 198.6 204.0 艺术(不分文理)
海南 100201 临床医学 2 575.0 579.0 综合改革
海南 050301 新闻学 1 580.0 580.0 综合改革
河北 050101 汉语言文学 2 544.0 544.0 历史类
河北 120901 旅游管理 2 522.0 522.5 历史类
河北 082802 城乡规划 2 530.0 530.0 历史类
河北 100501 中医学 2 511.0 513.5 物理类
河北 020401 国际经济与贸易 2 513.0 514.0 物理类
河北 101101 护理学 2 523.0 523.0 历史类
河北 100801 中药学 2 511.0 511.0 物理类
河北 030503 思想政治教育 2 542.0 544.0 历史类
河北 080901 计算机科学与技术 2 522.0 523.0 物理类
河北 080904 信息安全 2 531.0 532.5 物理类
河北 101003 医学影像技术 2 512.0 514.0 物理类
河北 130502 视觉传达设计 2 544.8 545.0 艺术(不分科目类)
河北 130205 舞蹈学 2 513.1 513.8 艺术(不分科目类)
河北 130208 航空服务艺术与管理 4 415.0 417.3 艺术(不分科目类)
河北 130202 音乐学 2 535.7 536.2 艺术(不分科目类)
河北 100201 临床医学 2 531.0 533.5 物理类
河北 083001 生物工程 2 512.0 514.0 物理类
河北 082701 食品科学与工程 2 514.0 514.5 物理类
河南 120203 会计学 2 520.0 520.6 文史
河南 050301 新闻学 2 521.0 523.6 文史
河南 050305 编辑出版学 2 519.0 522.6 文史
河南 120901 旅游管理 2 518.0 519.6 文史
河南 030101 法学 2 499.0 499.0 理工
河南 050201 英语 2 521.0 522.0 文史
河南 050207 日语 4 520.0 523.6 文史
河南 050262 商务英语 2 518.0 518.0 文史
河南 082802 城乡规划 2 498.0 500.0 理工
河南 090501 林学 2 488.0 490.6 理工
河南 090502 园林 3 495.0 500.0 理工
河南 101101 护理学 2 511.0 513.1 理工
河南 071201 统计学 2 499.0 500.6 理工
河南 030301 社会学 2 519.0 519.6 文史
河南 100801 中药学 2 498.0 499.6 理工
河南 070101 数学与应用数学 2 499.0 500.6 理工
河南 080213 智能制造工程 2 498.0 500.8 理工
河南 080601 电气工程及其自动化 2 500.0 501.0 理工
河南 080701 电子信息工程 2 499.0 503.0 理工
河南 080901 计算机科学与技术 2 505.0 507.6 理工
河南 080904 信息安全 2 495.0 497.6 理工
河南 070201 物理学 2 496.0 496.0 理工
河南 070301 化学 2 496.0 498.0 理工
河南 081301 化学工程与工艺 2 495.0 495.6 理工
河南 081302 制药工程 2 504.0 509.0 理工
河南 101003 医学影像技术 2 501.0 501.6 理工
河南 101005 康复治疗学 3 495.0 498.4 理工
河南 100201 临床医学 3 516.0 520.0 理工
河南 082503 环境科学 2 502.0 502.6 理工
河南 082701 食品科学与工程 2 495.0 503.6 理工
河南 083001 生物工程 5 495.0 497.9 理工
河南 083002 生物制药 2 496.0 498.0 理工
河南 071001 生物科学 3 496.0 500.4 理工
河南 090102 园艺 5 495.0 497.0 理工
河南 030503 思想政治教育 6 521.0 522.0 文史
河南 070501 地理科学 6 520.0 520.9 文史
河南 100501 中医学 8 521.0 523.4 文史
河南 040201 体育教育 4 71.0 72.3 体育(文)
河南 040203 社会体育指导与管理 4 72.0 74.1 体育(文)
河南 130401 美术学 6 612.0 615.3 艺术(文)
河南 130502 视觉传达设计 4 622.4 626.2 艺术(文)
河南 130503 环境设计 3 616.4 618.7 艺术(文)
河南 130305 广播电视编导 7 623.0 627.0 艺术(文)
河南 130205 舞蹈学 3 176.0 176.3 艺术(文)
河南 130208 航空服务艺术与管理 2 359.0 369.2 艺术(文)
河南 130202 音乐学 2 561.6 562.2 艺术(文)
河南 040107 小学教育 2 519.0 520.0 文史
河南 130208 航空服务艺术与管理 4 396.6 401.3 艺术(文)
河南 050101 汉语言文学 2 524.0 524.6 文史
河南 020401 国际经济与贸易 2 520.0 520.6 文史
黑龙江 050207 日语 2 430.0 431.1 文史
黑龙江 090501 林学 2 431.0 432.6 文史
黑龙江 030301 社会学 2 435.0 435.6 文史
黑龙江 080701 电子信息工程 2 401.0 404.1 理工
黑龙江 100201 临床医学 3 401.0 402.1 理工
黑龙江 082503 环境科学 2 399.0 399.1 理工
湖北 050101 汉语言文学 86 508.0 513.7 历史类
湖北 050301 新闻学 20 502.0 507.4 历史类
湖北 050305 编辑出版学 20 501.0 504.7 历史类
湖北 020401 国际经济与贸易 14 501.0 504.0 历史类
湖北 020307 经济与金融 18 501.0 507.5 历史类
湖北 120203 会计学 25 501.0 507.2 历史类
湖北 120901 旅游管理 19 501.0 503.1 历史类
湖北 030101 法学 40 505.0 510.7 历史类
湖北 050201 英语 25 501.0 506.8 历史类
湖北 050207 日语 14 501.0 502.8 历史类
湖北 050262 商务英语 35 501.0 503.3 历史类
湖北 082802 城乡规划 24 501.0 503.7 历史类
湖北 090501 林学 3 507.0 512.7 历史类
湖北 090502 园林 10 503.0 504.9 历史类
湖北 101101 护理学 20 501.0 502.8 历史类
湖北 071201 统计学 20 502.0 504.3 历史类
湖北 030301 社会学 24 501.0 504.4 历史类
湖北 050301 新闻学 30 472.0 481.2 物理类
湖北 050305 编辑出版学 36 468.0 472.3 物理类
湖北 020307 经济与金融 50 468.0 474.3 物理类
湖北 020401 国际经济与贸易 48 468.0 473.3 物理类
湖北 120203 会计学 66 470.0 479.2 物理类
湖北 120901 旅游管理 21 468.0 473.1 物理类
湖北 030101 法学 61 473.0 482.8 物理类
湖北 050201 英语 52 471.0 479.7 物理类
湖北 050207 日语 16 468.0 477.9 物理类
湖北 050262 商务英语 60 468.0 473.5 物理类
湖北 082802 城乡规划 16 469.0 475.1 物理类
湖北 090501 林学 25 469.0 474.1 物理类
湖北 090502 园林 16 468.0 472.6 物理类
湖北 101101 护理学 20 468.0 475.6 物理类
湖北 071201 统计学 21 472.0 478.5 物理类
湖北 030301 社会学 35 468.0 472.7 物理类
湖北 100801 中药学 20 471.0 479.4 物理类
湖北 070101 数学与应用数学 122 468.0 478.0 物理类
湖北 080601 电气工程及其自动化 83 487.0 484.8 物理类
湖北 080701 电子信息工程 70 468.0 477.7 物理类
湖北 080901 计算机科学与技术 97 480.0 486.4 物理类
湖北 080904 信息安全 38 468.0 477.9 物理类
湖北 070201 物理学 60 468.0 474.9 物理类
湖北 070301 化学 60 465.0 473.6 物理类
湖北 081301 化学工程与工艺 80 462.0 467.6 物理类
湖北 081302 制药工程 38 463.0 468.3 物理类
湖北 101003 医学影像技术 37 467.0 474.5 物理类
湖北 101005 康复治疗学 20 463.0 469.4 物理类
湖北 100201 临床医学 188 472.0 483.9 物理类
湖北 082503 环境科学 31 465.0 468.8 物理类
湖北 082701 食品科学与工程 33 465.0 469.2 物理类
湖北 083001 生物工程 41 465.0 469.9 物理类
湖北 083002 生物制药 40 465.0 470.7 物理类
湖北 071001 生物科学 41 471.0 476.3 物理类
湖北 090102 园艺 20 465.0 471.4 物理类
湖北 030503 思想政治教育 20 501.0 506.2 历史类
湖北 070501 地理科学 25 497.0 500.0 历史类
湖北 070501 地理科学 5 485.0 490.4 物理类
湖北 100501 中医学 20 465.0 470.9 物理类
湖北 040201 体育教育 71 526.7 530.2 体育(不分文理)
湖北 040203 社会体育指导与管理 31 525.5 526.9 体育(不分文理)
湖北 130401 美术学 70 579.6 583.0 艺术(不分文理)
湖北 130502 视觉传达设计 42 586.0 588.7 艺术(不分文理)
湖北 130503 环境设计 48 584.0 585.6 艺术(不分文理)
湖北 130305 广播电视编导 66 682.1 694.2 艺术(不分文理)
湖北 130205 舞蹈学 60 241.4 243.5 艺术(不分文理)
湖北 130202 音乐学 75 591.7 598.4 艺术(不分文理)
湖北 130208 航空服务艺术与管理 17 560.8 565.8 艺术(不分文理)
湖北 040107 小学教育 8 510.0 513.3 历史类
湖北 040107 小学教育 8 481.0 489.6 物理类
湖北 080213 智能制造工程 114 468.0 475.8 物理类
湖北 2009 本科预科班 126 487.0 491.4 历史类
湖北 2009 本科预科班 126 458.0 464.2 物理类
湖南 050101 汉语言文学 3 503.0 503.3 历史类
湖南 120203 会计学 2 500.0 500.0 历史类
湖南 050305 编辑出版学 2 499.0 500.5 历史类
湖南 030101 法学 2 506.0 509.5 历史类
湖南 050201 英语 2 499.0 501.5 历史类
湖南 050262 商务英语 2 498.0 498.5 历史类
湖南 082802 城乡规划 2 498.0 499.5 历史类
湖南 090501 林学 2 502.0 502.0 历史类
湖南 090502 园林 5 499.0 500.4 历史类
湖南 071201 统计学 3 500.0 502.3 历史类
湖南 030301 社会学 2 498.0 500.0 历史类
湖南 070101 数学与应用数学 2 489.0 489.5 物理类
湖南 080601 电气工程及其自动化 2 493.0 495.0 物理类
湖南 070301 化学 2 479.0 480.5 物理类
湖南 081301 化学工程与工艺 5 472.0 474.0 物理类
湖南 101003 医学影像技术 2 485.0 488.5 物理类
湖南 101005 康复治疗学 3 474.0 478.0 物理类
湖南 100201 临床医学 3 501.0 514.0 物理类
湖南 082503 环境科学 4 481.0 481.8 物理类
湖南 082701 食品科学与工程 3 480.0 481.3 物理类
湖南 083001 生物工程 3 481.0 488.3 物理类
湖南 083002 生物制药 2 479.0 483.5 物理类
湖南 071001 生物科学 3 479.0 487.0 物理类
湖南 090102 园艺 6 479.0 486.8 物理类
湖南 030503 思想政治教育 6 500.0 504.3 历史类
湖南 070501 地理科学 6 497.0 501.0 历史类
湖南 100501 中医学 6 482.0 490.7 物理类
湖南 040201 体育教育 5 682.0 684.6 体育(历史类)
湖南 040203 社会体育指导与管理 7 680.0 681.6 体育(历史类)
湖南 130401 美术学 4 289.2 290.2 艺术(历史类)
湖南 130502 视觉传达设计 2 293.6 293.8 艺术(历史类)
湖南 130503 环境设计 2 292.0 292.3 艺术(历史类)
湖南 130305 广播电视编导 4 682.0 685.8 艺术(历史类)
湖南 130205 舞蹈学 4 296.0 296.7 艺术(历史类)
湖南 130202 音乐学 2 309.9 310.0 艺术(历史类)
湖南 130208 航空服务艺术与管理 24 294.7 299.5 艺术(历史类)
湖南 130208 航空服务艺术与管理 5 286.7 289.8 艺术(历史类)
湖南 040107 小学教育 2 500.0 505.5 历史类
湖南 050301 新闻学 2 500.0 500.0 历史类
湖南 020307 经济与金融 2 498.0 499.0 历史类
湖南 020401 国际经济与贸易 2 498.0 500.0 历史类
湖南 080904 信息安全 2 491.0 491.5 物理类
湖南 2009 本科预科班 15 491.0 493.3 历史类
湖南 2009 本科预科班 15 471.0 476.0 物理类
吉林 050207 日语 2 457.0 460.6 文史
吉林 080601 电气工程及其自动化 1 460.0 460.0 理工
吉林 080901 计算机科学与技术 2 462.0 463.6 理工
吉林 100501 中医学 3 468.0 472.8 文史
吉林 100201 临床医学 2 451.0 451.6 理工
江西 120901 旅游管理 2 528.9 529.5 文史
江西 050301 新闻学 2 526.9 528.5 文史
江西 050305 编辑出版学 2 525.9 527.0 文史
江西 030101 法学 3 488.9 493.3 理工
江西 050262 商务英语 2 528.9 530.0 文史
江西 082802 城乡规划 2 484.9 486.9 理工
江西 090502 园林 2 474.9 480.4 理工
江西 071201 统计学 4 487.9 493.2 理工
江西 100801 中药学 2 487.9 491.9 理工
江西 080601 电气工程及其自动化 2 497.9 498.9 理工
江西 070301 化学 2 492.9 496.9 理工
江西 081301 化学工程与工艺 2 496.9 498.4 理工
江西 101005 康复治疗学 2 491.9 493.4 理工
江西 100201 临床医学 2 497.9 507.9 理工
江西 082503 环境科学 2 488.9 492.9 理工
江西 090102 园艺 3 489.9 496.3 理工
江西 130205 舞蹈学 7 166.0 166.5 艺术(不分文理)
江西 130208 航空服务艺术与管理 0 0.0 0.0 艺术(不分文理)
江西 130202 音乐学 3 165.8 166.7 艺术(不分文理)
江西 040107 小学教育 2 526.9 527.0 文史
江西 030503 思想政治教育 2 529.9 530.0 文史
辽宁 100501 中医学 2 517.0 519.5 物理类
辽宁 040201 体育教育 2 126.2 127.7 体育(历史类)
辽宁 100201 临床医学 2 515.0 519.5 物理类
辽宁 050207 日语 2 505.0 505.5 历史类
辽宁 080901 计算机科学与技术 2 493.0 495.0 物理类
内蒙古 100801 中药学 2 389.0 389.0 理工
内蒙古 080601 电气工程及其自动化 2 409.0 427.0 理工
内蒙古 101005 康复治疗学 2 403.0 404.0 理工
内蒙古 100201 临床医学 3 446.0 455.7 理工
内蒙古 030503 思想政治教育 2 459.0 461.0 文史
内蒙古 030301 社会学 2 451.0 454.5 文史
山东 050101 汉语言文学 2 525.0 525.5 综合改革
山东 050207 日语 2 506.0 507.0 综合改革
山东 082802 城乡规划 2 506.0 508.5 综合改革
山东 070301 化学 2 502.0 503.0 综合改革
山东 101003 医学影像技术 2 510.0 510.5 综合改革
山东 082701 食品科学与工程 2 505.0 507.5 综合改革
山东 040201 体育教育 2 618.0 620.0 体育(不分文理)
山东 040203 社会体育指导与管理 2 607.4 607.6 体育(不分文理)
山东 130208 航空服务艺术与管理 27 462.0 464.4 艺术(不分文理)
山东 100201 临床医学 2 526.0 527.5 综合改革
山西 050101 汉语言文学 2 499.0 501.6 文史
山西 030101 法学 2 504.0 504.6 文史
山西 120203 会计学 2 496.0 496.6 文史
山西 020307 经济与金融 2 461.0 462.6 理工
山西 082802 城乡规划 2 489.0 493.1 文史
山西 090501 林学 2 446.0 452.1 理工
山西 101101 护理学 2 494.0 494.0 文史
山西 030301 社会学 2 494.0 497.6 文史
山西 100801 中药学 2 449.0 453.1 理工
山西 070101 数学与应用数学 2 456.0 459.6 理工
山西 080701 电子信息工程 2 462.0 464.5 理工
山西 070301 化学 2 450.0 452.6 理工
山西 081302 制药工程 2 454.0 459.6 理工
山西 101003 医学影像技术 2 466.0 471.6 理工
山西 100201 临床医学 2 467.0 468.0 理工
山西 082701 食品科学与工程 3 452.0 455.4 理工
山西 083001 生物工程 2 450.0 451.6 理工
山西 030503 思想政治教育 2 495.0 497.6 文史
山西 070501 地理科学 3 447.0 447.6 理工
山西 040201 体育教育 4 266.7 277.7 体育(文)
山西 040203 社会体育指导与管理 4 266.7 277.7 体育(文)
山西 130208 航空服务艺术与管理 4 248.0 255.9 艺术(不分文理)
山西 130202 音乐学 2 78.0 79.6 艺术(不分文理)
山西 040107 小学教育 2 496.0 497.1 文史
陕西 050101 汉语言文学 2 477.0 478.6 文史
陕西 050201 英语 2 478.0 478.6 文史
陕西 100201 临床医学 2 449.0 449.0 理工
陕西 083002 生物制药 2 446.0 447.6 理工
陕西 030503 思想政治教育 2 476.0 476.6 文史
四川 030101 法学 2 536.0 536.6 文史
四川 050201 英语 2 527.0 528.6 文史
四川 050305 编辑出版学 2 527.0 527.6 文史
四川 050262 商务英语 4 465.0 484.8 理工
四川 082802 城乡规划 2 436.0 449.0 理工
四川 090501 林学 0 0.0 0.0 理工
四川 071201 统计学 2 446.0 452.6 理工
四川 030301 社会学 4 528.0 529.0 文史
四川 070101 数学与应用数学 4 499.0 505.4 理工
四川 080901 计算机科学与技术 2 470.0 489.0 理工
四川 070201 物理学 3 481.0 490.0 理工
四川 070301 化学 2 508.0 511.0 理工
四川 081302 制药工程 2 504.0 510.6 理工
四川 101003 医学影像技术 2 505.0 505.6 理工
四川 080213 智能制造工程 2 447.0 466.0 理工
四川 100201 临床医学 3 517.0 524.8 理工
四川 090102 园艺 4 449.0 468.3 理工
四川 100501 中医学 2 510.0 511.0 理工
四川 130401 美术学 4 239.0 244.3 艺术(不分文理)
四川 130502 视觉传达设计 4 244.0 244.2 艺术(不分文理)
四川 130503 环境设计 4 243.6 243.9 艺术(不分文理)
四川 130305 广播电视编导 5 498.2 501.2 艺术(文)
四川 130205 舞蹈学 2 340.6 341.1 艺术(不分文理)
四川 130202 音乐学 3 255.5 261.0 艺术(不分文理)
四川 040107 小学教育 2 530.0 530.0 文史
四川 050101 汉语言文学 2 532.0 533.0 文史
四川 2009 少数民族预科 8 461.0 473.8 文史
四川 2009 少数民族预科 2 429.0 431.6 理工
西藏 050101 汉语言文学 2 373.0 383.5 文史
西藏 030101 法学 2 333.0 353.0 文史
西藏 040107 小学教育 2 338.0 341.0 文史
西藏 100201 临床医学 2 312.0 316.0 理工
西藏 101101 护理学 2 308.0 308.0 理工
西藏 2009 少数民族预科 9 303.0 309.0 文史
西藏 2009 少数民族预科 9 267.0 271.6 理工
新疆 050101 汉语言文学 2 416.0 423.6 文史
新疆 050301 新闻学 3 412.0 415.4 文史
新疆 050305 编辑出版学 2 410.0 410.6 文史
新疆 030101 法学 2 413.0 415.0 文史
新疆 100201 临床医学 4 405.0 406.3 理工
新疆 040107 小学教育 3 411.0 413.1 文史
新疆 030301 社会学 2 414.0 420.6 文史
新疆 100501 中医学 2 400.0 401.1 理工
新疆 2009 少数民族预科 25 327.0 332.6 文史
新疆 2009 少数民族预科 10 307.0 313.2 理工
新疆内高 020401 国际经济与贸易 2 419.0 420.6 文史/历史类
新疆内高 050101 汉语言文学 1 443.0 443.0 文史/历史类
新疆内高 050101 汉语言文学 2 425.0 425.0 文史/历史类
新疆内高 050301 新闻学 1 432.0 432.0 文史/历史类
新疆内高 050301 新闻学 2 434.0 434.6 文史/历史类
新疆内高 080901 计算机科学与技术 1 468.0 468.0 理工/物理类
新疆内高 080901 计算机科学与技术 3 431.0 449.4 理工/物理类
新疆内高 100201 临床医学 1 461.0 461.0 理工/物理类
新疆内高 100201 临床医学 2 468.0 475.6 理工/物理类
新疆内高 040107 小学教育 2 429.0 430.6 文史/历史类
新疆内高 040107 小学教育 1 426.0 426.0 文史/历史类
新疆内高 050201 英语 2 429.0 436.0 文史/历史类
新疆内高 050201 英语 2 428.0 433.0 文史/历史类
新疆内高 101003 医学影像技术 1 432.0 432.0 文史/历史类
新疆内高 101003 医学影像技术 2 437.0 440.6 文史/历史类
新疆内高 101005 康复治疗学 2 422.0 423.0 理工/物理类
云南 050101 汉语言文学 2 571.9 573.0 文史
云南 120901 旅游管理 2 545.5 558.3 文史
云南 030101 法学 2 575.7 578.8 文史
云南 020307 经济与金融 2 505.9 508.9 理工
云南 020401 国际经济与贸易 2 499.9 501.5 理工
云南 050201 英语 2 567.9 568.7 文史
云南 050262 商务英语 2 566.9 569.4 文史
云南 090501 林学 2 510.7 513.4 理工
云南 090502 园林 2 495.9 496.9 理工
云南 030301 社会学 2 567.9 568.8 文史
云南 100801 中药学 2 499.9 500.3 理工
云南 070101 数学与应用数学 2 500.9 502.5 理工
云南 080601 电气工程及其自动化 2 498.9 505.5 理工
云南 080901 计算机科学与技术 2 499.9 502.5 理工
云南 070301 化学 2 500.7 503.3 理工
云南 081301 化学工程与工艺 2 498.9 503.9 理工
云南 100201 临床医学 3 521.9 525.8 理工
云南 082701 食品科学与工程 2 496.7 497.9 理工
云南 083002 生物制药 2 495.9 496.5 理工
云南 090102 园艺 2 496.9 507.5 理工
云南 030503 思想政治教育 2 568.5 568.8 文史
云南 070501 地理科学 2 568.9 574.0 文史
云南 100501 中医学 2 500.9 505.5 理工
云南 130208 航空服务艺术与管理 3 61.7 63.3 艺术(不分文理)
云南 130208 航空服务艺术与管理 2 61.7 63.3 艺术(不分文理)
云南 040107 小学教育 2 567.9 570.0 文史
云南 050301 新闻学 2 567.5 569.8 文史
云南 2009 少数民族预科 10 548.9 554.1 文史
云南 2009 少数民族预科 10 464.5 471.4 理工
浙江 050101 汉语言文学 3 576.0 577.0 综合改革
浙江 050301 新闻学 2 572.0 572.5 综合改革
浙江 120901 旅游管理 2 562.0 561.0 综合改革
浙江 050201 英语 2 573.0 574.0 综合改革
浙江 020401 国际经济与贸易 2 566.0 568.0 综合改革
浙江 050207 日语 2 563.0 566.5 综合改革
浙江 050262 商务英语 2 568.0 568.0 综合改革
浙江 030301 社会学 3 567.0 571.7 综合改革
浙江 080901 计算机科学与技术 2 559.0 562.0 综合改革
浙江 100201 临床医学 2 581.0 581.5 综合改革
浙江 083001 生物工程 2 561.0 561.5 综合改革
浙江 030503 思想政治教育 2 575.0 576.5 综合改革
浙江 130208 航空服务艺术与管理 6 489.0 496.0 艺术(不分文理)
重庆 050201 英语 2 507.0 508.2 历史类
