| 项目级别 | 项目类型 | 批准时间 | 项目名称 | 项目编号 | 经费(万元) | 项目负责人 | 完成情况 | 
| 国家级 | 国家自然科学基金面上项目 | 2023年 | 具有多感染阶段的异质和随机传染病动力学模型研究 | 12271147 | 46 | 刘志军 | 在研 | 
| 2023年 | 面向广义多尺度信息系统的决策与预测问题研究 | 12271146 | 46 | 詹建明 | 在研 | ||
| 2020年 | 长期混沌对轨道构型的依赖性 | 12073008 | 61 | 马大柱 | 在研 | ||
| 2018年 | 年龄空间异质与随机脉冲干扰对病毒动力学的影响研究 | 11871201 | 52 | 刘志军 | 结题 | ||
| 国家自然科学基金青年基金项目 | 2022年 | 农业信息化背景下的害虫综合治理脉冲动力学模型研究 | 12201196 | 30 | 田园 | 在研 | |
| 2021年 | 不确定参数种群生态模型动力学行为及最优收获问题的研究 | 12101211 | 30 | 王清龙 | 在研 | ||
| 2021年 | 关于一类模糊代数及其模糊凸性的研究 | 12101210 | 30 | 刘奇 | 在研 | ||
| 2020年 | 具有非局部状态结构和防治策略的结核病模型动力学分析与应用 | 12001178 | 24 | 王连文 | 结题 | ||
| 2017年 | 黑洞视界附近弦运动的动力学研究 | 11703005 | 27 | 马大柱 | 结题 | ||
| 国家自然科学基金地区基金项目 | 2023年 | 聚合算子关于模糊蕴涵的迁移性研究 | 12361094 | 27 | 潘登 | 在研 | |
| 2023年 | 半随机多尺度传染病传播动力学模型与算法实现研究 | 12361100 | 27 | 向长城 | 在研 | ||
| 2022年 | 恩施州名贵中药材病虫害防治的病原体-害虫复杂生态系统研究 | 12261033 | 28 | 向中义 | 在研 | ||
| 2021年 | 有限域上几类特殊置换多项式的构造研究 | 12161037 | 33 | 刘先平 | 在研 | ||
| 2021年 | 面向不完备信息系统的三支多属性决策研究 | 12161036 | 33 | 马学玲 | 在研 | ||
| 2021年 | 关于Thompson同阶型群问题的研究 | 12161035 | 33 | 沈如林 | 在研 | ||
| 2020年 | 模糊正则化图像复原及深度网络学习实现研究 | 62061016 | 36 | 唐利明 | 在研 | ||
| 2019年 | 典型传染病跨境传播风险分析与时空模型计算研究 | 11961024 | 39 | 向长城 | 结题 | ||
| 2019年 | 一类时滞非线性反应扩散系统的最优控制问题研究 | 11961023 | 41 | 向会立 | 结题 | ||
| 2019年 | 基于模糊逻辑算子的覆盖变精度模糊粗糙集研究 | 11961025 | 41 | 詹建明 | 结题 | ||
| 2018年 | 覆盖多粒度Pythagorean模糊粗糙集及多属性决策研究 | 61866011 | 37 | 马学玲 | 结题 | ||
| 2017年 | 恩施小气候特征对农林害虫控制影响的生态模型研究 | 11761031 | 36 | 唐光耀 | 结题 | ||
| 2017年 | 多层网络下基于有效距离的分形特性及应用研究 | 61763009 | 36 | 魏代俊 | 结题 | ||
| 2017年 | 几类发展型偏微分方程解的性态研究 | 11761030 | 36 | 谢君辉 | 结题 | ||
| 省部级 | 湖北省自然科学基金面上项目 | 2023年 | 基于模糊参数生态经济模型分岔分析与最优收获问题的研究 | 2023AFB1095 | 5 | 王清龙 | 在研 | 
| 2019年 | 几类反应扩散传染病系统的最优控制问题研究 | 2019CFB773 | 3 | 向会立 | 结题 | ||
| 2017年 | 基于生态位构建作用的捕食模型研究 | 2017CFB352 | 3 | 谢君辉 | 结题 | ||
| 2017年 | 软集理论在计算机程序设计语言的指称语义及有限自动机中的应用研究 | 2017CFB353 | 3 | 周敏 | 结题 | ||
| 湖北省自然科学基金青年项目 | 2022年 | 基于多智能体系统的云制造信任度研究 | 2022CFB724 | 5 | 王宁奎 | 在研 | |
| 2019年 | 信息宣传与接种对麻疹传播影响的建模研究 | 2019CFB241 | 5 | 王连文 | 结题 | 





 
                         
                 
             
                            