湖北民族大学数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(数学调剂二)
时间:2026-04-18 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月19日-4月21日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。电话:13517170418。地点:湖北省恩施市学院路湖北民族大学数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 数学 | 102126070103968 | 邢恺鑫 | 68 | 50 | 53 | 98 | 269 | 98 | 77.40 | 76.40 | 87.50 | 67.28 | 是 | |
| 数学 | 101126202602568 | 郝晓龙 | 63 | 46 | 52 | 111 | 272 | 85 | 83.00 | 87.60 | 84.92 | 66.61 | 是 | |
| 数学 | 103206210003046 | 安馨蕊 | 69 | 43 | 75 | 79 | 266 | 73 | 78.20 | 80.00 | 75.96 | 62.30 | ||
| 数学 | 114136130702087 | 王慧敏 | 51 | 49 | 64 | 102 | 266 | 62 | 75.00 | 86.40 | 70.78 | 60.23 | ||
| 数学 | 104266000003130 | 刘琦 | 51 | 50 | 117 | 51 | 269 | 52 | 79.80 | 84.80 | 66.90 | 59.04 | 否 | 专业课笔试不合格 |
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。
时间:2026-04-18 编辑:lixy 点击:
现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年4月19日-4月21日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。电话:13517170418。地点:湖北省恩施市学院路湖北民族大学数学与统计学院。
| 招生专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |||||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业课笔试 | 专业综合素质面试 | 英语水平测试 | 复试成绩 | ||||||
| 数学 | 102126070103968 | 邢恺鑫 | 68 | 50 | 53 | 98 | 269 | 98 | 77.40 | 76.40 | 87.50 | 67.28 | 是 | |
| 数学 | 101126202602568 | 郝晓龙 | 63 | 46 | 52 | 111 | 272 | 85 | 83.00 | 87.60 | 84.92 | 66.61 | 是 | |
| 数学 | 103206210003046 | 安馨蕊 | 69 | 43 | 75 | 79 | 266 | 73 | 78.20 | 80.00 | 75.96 | 62.30 | ||
| 数学 | 114136130702087 | 王慧敏 | 51 | 49 | 64 | 102 | 266 | 62 | 75.00 | 86.40 | 70.78 | 60.23 | ||
| 数学 | 104266000003130 | 刘琦 | 51 | 50 | 117 | 51 | 269 | 52 | 79.80 | 84.80 | 66.90 | 59.04 | 否 | 专业课笔试不合格 |
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,采取四舍五入方式,保留两位小数。