| 考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 
| 102222100225661 | 蔡元钦 | 中医基础理论 | 382 | 78.08 | 77.07 | 是 | 
| 107162151194473 | 王曦 | 中医基础理论 | 359 | 82.81 | 76.20 | 是 | 
| 103152057013992 | 欧静 | 中医基础理论 | 327 | 88.28 | 74.55 | 是 | 
| 105722109801152 | 王政喻 | 中医基础理论 | 351 | 77.56 | 73.14 | 是 | 
| 105072000000867 | 梅* | 中医基础理论 | 326 | 76.50 | 69.72 | |
| 103152057074815 | 刘** | 中医基础理论 | 328 | 73.16 | 68.62 | |
| 103152005030184 | 朱* | 中医基础理论 | 344 | 65.80 | 67.60 | |
| 101622000000262 | 王** | 中医基础理论 | 328 | 70.43 | 67.53 | |
| 100262000000840 | 刘* | 中医基础理论 | 330 | 67.38 | 66.55 | |
| 100632000106009 | 宋天英 | 中医内科学 | 347 | 83.52 | 75.05 | 是 | 
| 106332105701803 | 包卓玛 | 中医内科学 | 330 | 87.01 | 74.40 | 是 | 
| 105072000000823 | 李玮怡 | 中医内科学 | 330 | 86.24 | 74.10 | 是 | 
| 100632000100503 | 胡嘉敏 | 中医内科学 | 356 | 77.80 | 73.84 | 是 | 
| 104392370702969 | 高建红 | 中医内科学 | 353 | 69.66 | 70.22 | 是 | 
| 100632000107328 | 李** | 中医内科学 | 335 | 74.37 | 69.95 | |
| 845022342469801 | 熊** | 中医内科学 | 333 | 69.12 | 67.61 | |
| 106332105701464 | 张** | 中医内科学 | 332 | 66.12 | 66.29 | |
| 100922070201005 | 李* | 中医内科学 | 326 | 67.50 | 66.12 | |
| 106332105700919 | 李明 | 中医骨伤科学 | 319 | 86.83 | 73.01 | 是 | 
| 106332105700872 | 郝江峰 | 中医骨伤科学 | 322 | 78.69 | 70.12 | 是 | 
| 105722109801139 | 栗** | 中医骨伤科学 | 335 | 68.79 | 67.72 | |
| 104412009005427 | 韩** | 中医骨伤科学 | 332 | 68.78 | 67.35 | |
| 104712705082513 | 刘** | 中医骨伤科学 | 327 | 66.64 | 65.90 | |
| 105072000000668 | 郭海霞 | 中医妇科学 | 340 | 82.35 | 73.74 | 是 | 
| 100812077220134 | 赵** | 中医妇科学 | 316 | 74.08 | 67.55 | |
| 106332105700870 | 何** | 中医妇科学 | 316 | 73.52 | 67.33 | |
| 105722109801827 | 蒋江梅 | 民族医学 | 321 | 84.07 | 72.15 | 是 | 
| 106332105700543 | 黄雅丽 | 民族医学 | 314 | 85.64 | 71.94 | 是 | 
| 105072000001137 | 曾迪 | 民族医学 | 315 | 80.92 | 70.17 | 是 | 
| 106622000002443 | 张** | 民族医学 | 321 | 75.37 | 68.67 | |
| 105412431500641 | 张** | 民族医学 | 301 | 79.12 | 67.77 | |
| 100812103220190 | 张** | 民族医学 | 304 | 71.72 | 65.17 | |
| 103692213102411 | 王* | 民族医学 | 298 | 70.95 | 64.14 | |
| 102282000002360 | 姜** | 民族医学 | 300 | 69.09 | 63.64 | |
| 101602021002278 | 董文斌 | 内科学 | 362 | 89.24 | 79.14 | 是 | 
| 102262004001260 | 钟兴 | 内科学 | 345 | 89.56 | 77.22 | 是 | 
| 104862303032124 | 高美 | 内科学 | 345 | 88.81 | 76.92 | 是 | 
| 104862303031953 | 曹孟涛 | 内科学 | 343 | 88.35 | 76.50 | 是 | 
| 104032105101662 | 朱云龙 | 内科学 | 358 | 81.90 | 75.72 | 是 | 
| 104882423709412 | 易显承 | 内科学 | 339 | 87.59 | 75.72 | 是 | 
| 106782000006773 | 冉鹏 | 内科学 | 335 | 88.09 | 75.44 | 是 | 
| 100892503004506 | 李佳霖 | 内科学 | 338 | 86.70 | 75.24 | 是 | 
| 105902345625765 | 王* | 内科学 | 332 | 87.14 | 74.70 | |
| 101832217300153 | 徐** | 内科学 | 329 | 87.51 | 74.48 | |
| 105592210021197 | 陆** | 内科学 | 332 | 86.32 | 74.37 | |
| 106322105101132 | 徐** | 内科学 | 333 | 84.75 | 73.86 | |
| 104882424510119 | 翁** | 内科学 | 329 | 85.74 | 73.78 | |
| 103132110202438 | 黄** | 内科学 | 340 | 81.39 | 73.36 | |
| 103122210006169 | 谢** | 内科学 | 329 | 80.01 | 71.48 | |
| 104882416107328 | 王** | 内科学 | 329 | 79.55 | 71.30 | |
| 105902345620229 | 李* | 内科学 | 332 | 77.51 | 70.84 | |
| 104882411706385 | 孙* | 内科学 | 331 | 77.67 | 70.79 | |
| 100892130501042 | 许** | 内科学 | 333 | 77.03 | 70.77 | |
| 101592000000078 | 宋*** | 内科学 | 330 | 76.73 | 70.29 | |
| 103042213104910 | 符* | 内科学 | 336 | 74.79 | 70.24 | |
| 106602000000907 | 何** | 内科学 | 337 | 72.89 | 69.60 | |
| 116462210008925 | 张** | 内科学 | 337 | 72.10 | 69.28 | |
| 105422432100618 | 印道飞 | 外科学 | 353 | 85.63 | 76.61 | 是 | 
| 105712210001782 | 刘铭 | 外科学 | 374 | 77.56 | 75.90 | 是 | 
| 106312000736357 | 李林炎 | 外科学 | 358 | 81.01 | 75.36 | 是 | 
| 106342105111157 | 张展鹏 | 外科学 | 330 | 89.15 | 75.26 | 是 | 
| 104032105111282 | 刘敬夫 | 外科学 | 346 | 80.61 | 73.76 | 是 | 
| 106322105111249 | 刘兴浩 | 外科学 | 340 | 81.03 | 73.21 | 是 | 
| 101592000004396 | 孙睿龙 | 外科学 | 332 | 81.80 | 72.56 | 是 | 
| 104032105111214 | 古炜 | 外科学 | 349 | 76.64 | 72.54 | 是 | 
| 102262007005329 | 魏振华 | 外科学 | 337 | 79.28 | 72.15 | 是 | 
| 106322105111165 | 李沛洪 | 外科学 | 333 | 79.10 | 71.60 | 是 | 
| 105712210001756 | 朱泽山 | 外科学 | 345 | 75.09 | 71.44 | 是 | 
| 101832217323238 | 靳** | 外科学 | 336 | 76.64 | 70.98 | |
| 106312000736359 | 胡** | 外科学 | 344 | 74.21 | 70.96 | |
| 104032105111419 | 艾* | 外科学 | 338 | 75.23 | 70.65 | |
| 106782000004838 | 文* | 外科学 | 338 | 75.13 | 70.61 | |
| 109292000000142 | 曹* | 外科学 | 339 | 73.56 | 70.10 | |
| 105712210001785 | 刘** | 外科学 | 334 | 74.55 | 69.90 | |
| 121212000002237 | 周* | 外科学 | 349 | 69.77 | 69.79 | |
| 104872000138920 | 徐* | 外科学 | 334 | 74.06 | 69.70 | |
| 103042213104866 | 陈** | 外科学 | 338 | 72.83 | 69.69 | |
| 106782000005660 | 张** | 外科学 | 334 | 73.60 | 69.52 | |
| 106312000736531 | 伍** | 外科学 | 350 | 66.30 | 68.52 | |
| 103922213062483 | 李** | 外科学 | 329 | 71.98 | 68.27 | |
| 103122210004531 | 张* | 外科学 | 329 | 71.74 | 68.18 | |
| 106782000006267 | 周** | 外科学 | 335 | 68.61 | 67.64 | |
| 103132110203040 | 徐** | 外科学 | 333 | 69.05 | 67.58 | |
| 104882424910258 | 肖* | 外科学 | 336 | 67.69 | 67.40 | |
| 100252421803596 | 吕** | 外科学 | 334 | 67.14 | 66.94 | |
| 118102202201924 | 黄* | 外科学 | 335 | 65.83 | 66.53 | |
| 104032105111021 | 李* | 外科学 | 345 | 59.89 | 65.36 | |
| 101832217316762 | 袁** | 外科学 | 333 | 56.40 | 62.52 | |
| 104392370100322 | 吕文慧 | 儿科学 | 328 | 87.92 | 74.53 | 是 | 
| 103442000001623 | 倪萍 | 儿科学 | 327 | 86.61 | 73.88 | 是 | 
| 106612000003274 | 胡雨欣 | 儿科学 | 334 | 82.49 | 73.08 | 是 | 
| 106312000645792 | 肖** | 儿科学 | 324 | 84.30 | 72.60 | |
| 106342105123012 | 李** | 儿科学 | 331 | 80.56 | 71.94 | |
| 103922213062129 | 柯** | 儿科学 | 334 | 77.68 | 71.15 | |
| 106322105101462 | 丁** | 儿科学 | 327 | 78.23 | 70.53 | |
| 110652852507321 | 耿** | 儿科学 | 323 | 68.72 | 66.25 | |
| 100892121700083 | 王雅楠 | 妇产科学 | 341 | 86.49 | 75.52 | 是 | 
| 106602000001103 | 彭莉芳 | 妇产科学 | 336 | 87.28 | 75.23 | 是 | 
| 104222510905688 | 殷茵 | 妇产科学 | 325 | 89.40 | 74.76 | 是 | 
| 105582880120924 | 许晓静 | 妇产科学 | 337 | 84.60 | 74.28 | 是 | 
| 101612220602736 | 姜* | 妇产科学 | 331 | 85.44 | 73.90 | |
| 910202340300738 | 储** | 妇产科学 | 325 | 86.87 | 73.75 | |
| 104862303032136 | 唐** | 妇产科学 | 341 | 75.52 | 71.13 | |
| 104872000141419 | 王** | 妇产科学 | 341 | 75.25 | 71.02 | |
| 101602021002638 | 张** | 妇产科学 | 330 | 78.50 | 71.00 | |
| 101612422904691 | 郭** | 妇产科学 | 331 | 74.32 | 69.45 | |
| 101142014152664 | 原** | 妇产科学 | 327 | 73.66 | 68.70 | |
| 105422432400736 | 刘** | 妇产科学 | 325 | 73.46 | 68.38 | |
| 106312000797112 | 杨浪 | 麻醉学 | 359 | 82.87 | 76.23 | 是 | 
| 104032105118062 | 胡* | 麻醉学 | 353 | 78.72 | 73.85 | |
| 104592410111254 | 刘** | 麻醉学 | 355 | 76.47 | 73.19 | |
| 100812122220041 | 王文乐 | 放射影像学 | 365 | 78.99 | 75.40 | 是 | 
| 106782000006925 | 王* | 放射影像学 | 365 | 73.65 | 73.26 | |
| 106782000004353 | 符君明 | 神经病学 | 358 | 84.33 | 76.69 | 是 | 
| 105712210001131 | 张咪 | 神经病学 | 339 | 78.70 | 72.16 | 是 | 
| 105582810119910 | 李** | 神经病学 | 327 | 79.41 | 71.00 | |
| 105582800119314 | 王* | 神经病学 | 326 | 77.42 | 70.09 | |
| 103132110202771 | 阚** | 神经病学 | 333 | 73.63 | 69.41 | |
| 101612410804305 | 朱彤 | 眼科学 | 330 | 79.48 | 71.39 | 是 | 
| 105552431901121 | 李媛媛 | 眼科学 | 336 | 76.96 | 71.10 | 是 | 
| 105592210023950 | 余** | 眼科学 | 323 | 80.33 | 70.89 | |
| 105552431100239 | 操** | 眼科学 | 322 | 73.29 | 67.96 | |
| 105702567890554 | 李* | 眼科学 | 321 | 68.53 | 65.93 | |
| 105412432501075 | 张蕊 | 中西医结合临床 | 363 | 80.25 | 75.66 | 是 | 
| 104712457091514 | 李炎 | 中西医结合临床 | 351 | 82.20 | 75.00 | 是 | 
| 102682360701349 | 谢** | 中西医结合临床 | 358 | 77.87 | 74.11 | |
| 104712457091590 | 黄* | 中西医结合临床 | 367 | 69.85 | 71.98 | |
| 108092105704044 | 李** | 中西医结合临床 | 348 | 64.77 | 67.67 | |
| 144322007090305 | 李* | 中西医结合临床 | 350 | 63.19 | 67.28 | |
| 103152057074801 | 邹晶晶 | 针灸推拿学 | 361 | 78.54 | 74.74 | 是 | 
| 105722109800698 | 钟文彬 | 针灸推拿学 | 354 | 79.40 | 74.24 | 是 | 
| 105412431800782 | 何* | 针灸推拿学 | 349 | 76.34 | 72.42 | |
| 101992210201761 | 张* | 针灸推拿学 | 359 | 72.76 | 72.18 | |
| 105412424501431 | 王* | 针灸推拿学 | 352 | 72.56 | 71.26 | |
| 103692213502911 | 郭** | 针灸推拿学 | 348 | 68.40 | 69.12 | 
说明:
1、入学总成绩计算办法:入学总成绩=(初试总成绩÷5)×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。
2、如有放弃录取则依次递补。

