湖北民族大学医学部2022年硕士研究生招生复试调剂考生名单公示(一)
(第一轮调剂)
| 考生编号 | 考生姓名 | 调剂学院 | 调剂专业 | 总分 | 
| 107162151194473 | 王曦 | 医学部 | 中医基础理论 | 359 | 
| 101622000000262 | 王佳昊 | 医学部 | 中医基础理论 | 328 | 
| 102222100225661 | 蔡元钦 | 医学部 | 中医基础理论 | 382 | 
| 101622000001350 | 王鑫杰 | 医学部 | 中医基础理论 | 328 | 
| 103152057013992 | 欧静 | 医学部 | 中医基础理论 | 327 | 
| 103152005030184 | 朱杰 | 医学部 | 中医基础理论 | 344 | 
| 100262000000840 | 刘倩 | 医学部 | 中医基础理论 | 330 | 
| 105722109801152 | 王政喻 | 医学部 | 中医基础理论 | 351 | 
| 106332105701085 | 阳洋 | 医学部 | 中医基础理论 | 326 | 
| 105072000000867 | 梅丽 | 医学部 | 中医基础理论 | 326 | 
| 104712857072948 | 薛雅楠 | 医学部 | 中医基础理论 | 328 | 
| 103152057074815 | 刘晓清 | 医学部 | 中医基础理论 | 328 | 
| 104392370702969 | 高建红 | 医学部 | 中医内科学 | 353 | 
| 103442000000258 | 王保团 | 医学部 | 中医内科学 | 347 | 
| 100632000106009 | 宋天英 | 医学部 | 中医内科学 | 347 | 
| 106332105700462 | 刘畅 | 医学部 | 中医内科学 | 344 | 
| 845022342469801 | 熊诗杨 | 医学部 | 中医内科学 | 333 | 
| 104412009004685 | 郭潇倩 | 医学部 | 中医内科学 | 326 | 
| 105072000002454 | 张涌 | 医学部 | 中医内科学 | 331 | 
| 105722109800651 | 李颖 | 医学部 | 中医内科学 | 326 | 
| 106332105701464 | 张文江 | 医学部 | 中医内科学 | 332 | 
| 100632000100503 | 胡嘉敏 | 医学部 | 中医内科学 | 356 | 
| 100922070201005 | 李宇 | 医学部 | 中医内科学 | 326 | 
| 105072000000823 | 李玮怡 | 医学部 | 中医内科学 | 330 | 
| 106332105701803 | 包卓玛 | 医学部 | 中医内科学 | 330 | 
| 100262000000692 | 宋振宇 | 医学部 | 中医内科学 | 336 | 
| 100632000107328 | 李天纲 | 医学部 | 中医内科学 | 335 | 
| 105072000000266 | 袁满 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 323 | 
| 104412009005427 | 韩安邦 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 332 | 
| 105722109801139 | 栗春辉 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 335 | 
| 106332105700872 | 郝江峰 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 322 | 
| 106332105700919 | 李明 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 319 | 
| 104712705082513 | 刘京华 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 327 | 
| 106332105700870 | 何海艳 | 医学部 | 中医妇科学 | 316 | 
| 100812077220134 | 赵文楚 | 医学部 | 中医妇科学 | 316 | 
| 105072000000668 | 郭海霞 | 医学部 | 中医妇科学 | 340 | 
| 103692213102411 | 王勇 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 298 | 
| 105722109801827 | 蒋江梅 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 321 | 
| 102282000000493 | 王啸宇 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 296 | 
| 106332105700543 | 黄雅丽 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 314 | 
| 100812103220190 | 张颖慧 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 304 | 
| 105412431500641 | 张思琦 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 301 | 
| 102282000002360 | 姜林琳 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 300 | 
| 106622000002443 | 张志豪 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 321 | 
| 105072000001137 | 曾迪 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 315 | 
| 103132110202438 | 黄媛媛 | 医学部 | 内科学 | 340 | 
| 105902345625765 | 王芳 | 医学部 | 内科学 | 332 | 
| 104882416107328 | 王腾腾 | 医学部 | 内科学 | 329 | 
| 116462210008925 | 张建辉 | 医学部 | 内科学 | 337 | 
| 105592210021197 | 陆浩思 | 医学部 | 内科学 | 332 | 
| 101832217300153 | 徐红光 | 医学部 | 内科学 | 329 | 
| 102262004001260 | 钟兴 | 医学部 | 内科学 | 345 | 
| 100892503004506 | 李佳霖 | 医学部 | 内科学 | 338 | 
| 101832217400009 | 李凤娇 | 医学部 | 内科学 | 338 | 
| 104862303031953 | 曹孟涛 | 医学部 | 内科学 | 343 | 
| 104032105101662 | 朱云龙 | 医学部 | 内科学 | 358 | 
| 104882411706385 | 孙静 | 医学部 | 内科学 | 331 | 
| 106322105101132 | 徐建波 | 医学部 | 内科学 | 333 | 
| 103122210006169 | 谢文莲 | 医学部 | 内科学 | 329 | 
| 104882424510119 | 翁路兵 | 医学部 | 内科学 | 329 | 
| 100892130501042 | 许墨馨 | 医学部 | 内科学 | 333 | 
| 101602021002278 | 董文斌 | 医学部 | 内科学 | 362 | 
| 106782000006773 | 冉鹏 | 医学部 | 内科学 | 335 | 
| 101592000000078 | 宋匀汝鸿 | 医学部 | 内科学 | 330 | 
| 105902345621646 | 郭珍 | 医学部 | 内科学 | 342 | 
| 104882423709412 | 易显承 | 医学部 | 内科学 | 339 | 
| 104862303032124 | 高美 | 医学部 | 内科学 | 345 | 
| 105902345620229 | 李琳 | 医学部 | 内科学 | 332 | 
| 103042213104910 | 符娟 | 医学部 | 内科学 | 336 | 
| 106602000000907 | 何天宇 | 医学部 | 内科学 | 337 | 
| 105552431000011 | 徐昆明 | 医学部 | 外科学 | 335 | 
| 106312000736359 | 胡智贤 | 医学部 | 外科学 | 344 | 
| 104872000138920 | 徐航 | 医学部 | 外科学 | 334 | 
| 118102202201924 | 黄镝 | 医学部 | 外科学 | 335 | 
| 100252421803596 | 吕光明 | 医学部 | 外科学 | 334 | 
| 105422432100618 | 印道飞 | 医学部 | 外科学 | 353 | 
| 104032105111419 | 艾彪 | 医学部 | 外科学 | 338 | 
| 105712210001756 | 朱泽山 | 医学部 | 外科学 | 345 | 
| 103132110203040 | 徐宁新 | 医学部 | 外科学 | 333 | 
| 106782000005660 | 张国权 | 医学部 | 外科学 | 334 | 
| 109292000000142 | 曹宇 | 医学部 | 外科学 | 339 | 
| 103122210004531 | 张翼 | 医学部 | 外科学 | 329 | 
| 105552431901050 | 吴宗泽 | 医学部 | 外科学 | 342 | 
| 101832217316762 | 袁术杰 | 医学部 | 外科学 | 333 | 
| 103042213104866 | 陈思娟 | 医学部 | 外科学 | 338 | 
| 105712210001785 | 刘星富 | 医学部 | 外科学 | 334 | 
| 105702567890591 | 陈岗 | 医学部 | 外科学 | 354 | 
| 101592000004396 | 孙睿龙 | 医学部 | 外科学 | 332 | 
| 106782000006267 | 周一鸣 | 医学部 | 外科学 | 335 | 
| 105712210001782 | 刘铭 | 医学部 | 外科学 | 374 | 
| 106312000736531 | 伍联程 | 医学部 | 外科学 | 350 | 
| 103922213062483 | 李鸿鑫 | 医学部 | 外科学 | 329 | 
| 101832217323238 | 靳耀升 | 医学部 | 外科学 | 336 | 
| 102262007005329 | 魏振华 | 医学部 | 外科学 | 337 | 
| 104032105111214 | 古炜 | 医学部 | 外科学 | 349 | 
| 104032105111021 | 李翔 | 医学部 | 外科学 | 345 | 
| 121212000002237 | 周旭 | 医学部 | 外科学 | 349 | 
| 104882424910258 | 肖扬 | 医学部 | 外科学 | 336 | 
| 106322105111249 | 刘兴浩 | 医学部 | 外科学 | 340 | 
| 106342105111157 | 张展鹏 | 医学部 | 外科学 | 330 | 
| 106782000004838 | 文俊 | 医学部 | 外科学 | 338 | 
| 106312000736357 | 李林炎 | 医学部 | 外科学 | 358 | 
| 106322105111165 | 李沛洪 | 医学部 | 外科学 | 333 | 
| 104032105111282 | 刘敬夫 | 医学部 | 外科学 | 346 | 
| 103922213062129 | 柯晓仙 | 医学部 | 儿科学 | 334 | 
| 103442000001623 | 倪萍 | 医学部 | 儿科学 | 327 | 
| 106612000003274 | 胡雨欣 | 医学部 | 儿科学 | 334 | 
| 106342105123012 | 李乐融 | 医学部 | 儿科学 | 331 | 
| 106312000645792 | 肖茜茜 | 医学部 | 儿科学 | 324 | 
| 104392370100322 | 吕文慧 | 医学部 | 儿科学 | 328 | 
| 106322105101462 | 丁友兰 | 医学部 | 儿科学 | 327 | 
| 110652852507321 | 耿嘉辉 | 医学部 | 儿科学 | 323 | 
| 910122051070183 | 刘碧钰 | 医学部 | 儿科学 | 325 | 
| 104862303032136 | 唐雨诗 | 医学部 | 妇产科学 | 341 | 
| 106602000001103 | 彭莉芳 | 医学部 | 妇产科学 | 336 | 
| 105582880120924 | 许晓静 | 医学部 | 妇产科学 | 337 | 
| 101612220602736 | 姜卓 | 医学部 | 妇产科学 | 331 | 
| 104222510905688 | 殷茵 | 医学部 | 妇产科学 | 325 | 
| 104872000141419 | 王秀梅 | 医学部 | 妇产科学 | 341 | 
| 105422432400736 | 刘增良 | 医学部 | 妇产科学 | 325 | 
| 101602021002638 | 张宗翠 | 医学部 | 妇产科学 | 330 | 
| 100892121700083 | 王雅楠 | 医学部 | 妇产科学 | 341 | 
| 101612422904691 | 郭雅琦 | 医学部 | 妇产科学 | 331 | 
| 101142014152664 | 原旺颖 | 医学部 | 妇产科学 | 327 | 
| 910202340300738 | 储晓洁 | 医学部 | 妇产科学 | 325 | 
| 104032105118062 | 胡金 | 医学部 | 麻醉学 | 353 | 
| 104592410111254 | 刘荣鑫 | 医学部 | 麻醉学 | 355 | 
| 106312000797112 | 杨浪 | 医学部 | 麻醉学 | 359 | 
| 103132110202130 | 张文龙 | 医学部 | 放射影像学 | 364 | 
| 100812122220041 | 王文乐 | 医学部 | 放射影像学 | 365 | 
| 106782000006925 | 王琼 | 医学部 | 放射影像学 | 365 | 
| 103132110202771 | 阚鸿姣 | 医学部 | 神经病学 | 333 | 
| 106782000004353 | 符君明 | 医学部 | 神经病学 | 358 | 
| 105712210001131 | 张咪 | 医学部 | 神经病学 | 339 | 
| 106782000004340 | 王哲芬 | 医学部 | 神经病学 | 333 | 
| 105582800119314 | 王刚 | 医学部 | 神经病学 | 326 | 
| 105582810119910 | 李飞红 | 医学部 | 神经病学 | 327 | 
| 105422432000542 | 张余映东 | 医学部 | 眼科学 | 330 | 
| 105552431100239 | 操碧燕 | 医学部 | 眼科学 | 322 | 
| 105592210023950 | 余华棋 | 医学部 | 眼科学 | 323 | 
| 101612410804305 | 朱彤 | 医学部 | 眼科学 | 330 | 
| 105552431901121 | 李媛媛 | 医学部 | 眼科学 | 336 | 
| 105702567890554 | 李敏 | 医学部 | 眼科学 | 321 | 
| 105412424501431 | 王会 | 医学部 | 针灸推拿学 | 352 | 
| 103692213502911 | 郭飞飞 | 医学部 | 针灸推拿学 | 348 | 
| 105412431800782 | 何磊 | 医学部 | 针灸推拿学 | 349 | 
| 105722109800698 | 钟文彬 | 医学部 | 针灸推拿学 | 354 | 
| 103152057074801 | 邹晶晶 | 医学部 | 针灸推拿学 | 361 | 
| 101992210201761 | 张志 | 医学部 | 针灸推拿学 | 359 | 
| 104712457091590 | 黄岩 | 医学部 | 中西医结合临床 | 367 | 
| 144322007090305 | 李彤 | 医学部 | 中西医结合临床 | 350 | 
| 102682360701349 | 谢琳娜 | 医学部 | 中西医结合临床 | 358 | 
| 105412432501075 | 张蕊 | 医学部 | 中西医结合临床 | 363 | 
| 108092105704044 | 李雅琳 | 医学部 | 中西医结合临床 | 348 | 
| 103692212901807 | 倪希明 | 医学部 | 中西医结合临床 | 357 | 
| 104712457091514 | 李炎 | 医学部 | 中西医结合临床 | 351 | 
湖北民族大学医学部
2022年4月7日

