| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 是否拟录取 | 备注 | 
| 105170000000232 | 刘亚南 | 332 | 81.80 | 71.02 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000249 | 胡小琴 | 320 | 86.00 | 70.60 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000246 | 冉鸿燕 | 318 | 82.50 | 69.27 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000230 | 刘莉 | 340 | 70.20 | 68.66 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000266 | 刘宇航 | 322 | 74.00 | 67.28 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000222 | 肖婷 | 322 | 72.70 | 66.89 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000188 | 易志 | 306 | 73.30 | 64.83 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000236 | 廖岚 | 302 | 74.60 | 64.66 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000220 | 李玉生 | 295 | 73.40 | 63.32 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000235 | 连思懿 | 293 | 70.90 | 62.29 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000218 | 雷雅婷 | 295 | 69.30 | 62.09 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000217 | 张云生 | 298 | 64.90 | 61.19 | 中医内科学(专硕) | 是 | |
| 105170000000260 | 陈倩雯 | 324 | 83.35 | 70.37 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105170000000183 | 黄俊旗 | 318 | 83.50 | 69.57 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105170000000245 | 舒心 | 301 | 80.65 | 66.34 | 中西医结合临床 | 是 | |
| 105170000000274 | 王建 | 215 | 78.35 | 53.61 | 中西医结合临床 | 是 | 士兵计划 | 
| 105170000000173 | 刘露 | 362 | 79.65 | 74.58 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105170000000065 | 罗倩 | 307 | 90.50 | 70.13 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105170000000234 | 李沁宸 | 319 | 81.70 | 69.17 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105170000000171 | 洪浩 | 303 | 87.75 | 68.75 | 针灸推拿学 | 是 | |
| 105170000000221 | 宋艳丽 | 299 | 80.55 | 66.03 | 针灸推拿学 | 否 | 总成绩排名靠后 | 
| 105170000000545 | 杨娇 | 334 | 89.45 | 73.60 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000057 | 侯孜明 | 329 | 84.30 | 71.35 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000550 | 周戈 | 326 | 81.00 | 69.94 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000039 | 向文杰 | 314 | 85.40 | 69.58 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000091 | 田梦杰 | 291 | 80.70 | 64.95 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000061 | 王刚 | 293 | 77.15 | 64.17 | 中医内科学(学硕) | 是 | |
| 105170000000904 | 段壬泽 | 314+10 | 58.80 | 63.00 | 中医内科学(学硕) | 否 | 三支一扶初试加10分,复试成绩不合格 | 
| 105170000000206 | 刘思文 | 345 | 86.80 | 74.34 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105170000000944 | 何彩林 | 291 | 75.90 | 63.51 | 中医基础理论 | 是 | |
| 105170000000207 | 熊巍 | 316 | 71.50 | 65.69 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 105170000000886 | 薛啸 | 313 | 72.50 | 65.57 | 中医骨伤科学 | 是 | |
| 105170000000544 | 龙健 | 316 | 76.20 | 67.10 | 民族医学 | 是 | 

