| 考生编号 | 姓名 | 学院 | 报考专业名称 | 总分 | 备注 | 
| 105170000000544 | 龙健 | 医学部 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 316 | |
| 105170000000207 | 熊巍 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 316 | |
| 105170000000886 | 薛啸 | 医学部 | 中医骨伤科学 | 313 | |
| 105170000000206 | 刘思文 | 医学部 | 中医基础理论 | 345 | |
| 105170000000944 | 何彩林 | 医学部 | 中医基础理论 | 291 | |
| 105170000000545 | 杨娇 | 医学部 | 中医内科学 | 334 | |
| 105170000000057 | 侯孜明 | 医学部 | 中医内科学 | 329 | |
| 105170000000550 | 周戈 | 医学部 | 中医内科学 | 326 | |
| 105170000000039 | 向文杰 | 医学部 | 中医内科学 | 314 | |
| 105170000000904 | 段壬泽 | 医学部 | 中医内科学 | 314 | |
| 105170000000061 | 王刚 | 医学部 | 中医内科学 | 293 | |
| 105170000000091 | 田梦杰 | 医学部 | 中医内科学 | 291 | |
| 105170000000065 | 罗倩 | 医学部 | 针灸推拿学 | 307 | |
| 105170000000171 | 洪浩 | 医学部 | 针灸推拿学 | 303 | |
| 105170000000173 | 刘露 | 医学部 | 针灸推拿学 | 362 | |
| 105170000000221 | 宋艳丽 | 医学部 | 针灸推拿学 | 299 | |
| 105170000000234 | 李沁宸 | 医学部 | 针灸推拿学 | 319 | |
| 105170000000183 | 黄俊旗 | 医学部 | 中西医结合临床 | 318 | |
| 105170000000245 | 舒心 | 医学部 | 中西医结合临床 | 301 | |
| 105170000000260 | 陈倩雯 | 医学部 | 中西医结合临床 | 324 | |
| 105170000000274 | 王建 | 医学部 | 中西医结合临床 | 215 | 士兵计划考生 | 
| 105170000000188 | 易志 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 306 | |
| 105170000000217 | 张云生 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 298 | |
| 105170000000218 | 雷雅婷 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 295 | |
| 105170000000220 | 李玉生 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 295 | |
| 105170000000222 | 肖婷 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 322 | |
| 105170000000230 | 刘莉 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 340 | |
| 105170000000232 | 刘亚南 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 332 | |
| 105170000000235 | 连思懿 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 293 | |
| 105170000000236 | 廖岚 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 302 | |
| 105170000000246 | 冉鸿燕 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 318 | |
| 105170000000249 | 胡小琴 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 320 | |
| 105170000000266 | 刘宇航 | 医学部 | 中医内科学(专硕) | 322 | 

