根据《湖北民族大学普通本科生转专业实施办法》(民大发〔2024〕81号),经学生个人申请、学院考核,现将考核结果予以公示:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 当前所学专业 | 申请转入专业 | 是否同意接收 | 是否通过考核 | 是否留级 | 
| 1 | 何惠敏 | 032341101 | 信息安全 | 康复治疗学 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 童贝 | 072340818 | 生物制药 | 医学影像技术 | 是 | 是 | 是 | 
| 3 | 栾馨洋 | 022340108 | 数学与应用数学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 4 | 周怡含 | 022340504 | 数学与应用数学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 5 | 周俊如 | 032340502 | 电子信息工程 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 6 | 葛子丰 | 042340231 | 化学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 7 | 胡泽航 | 042340332 | 中医学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 8 | 何伟喆 | 042340411 | 化学工程与工艺 | 临床医学 | 否 | 否 | 否 | 
| 9 | 甘净 | 042340432 | 化学工程与工艺 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 10 | 胡俊 杰 | 042340434 | 化学工程与工艺 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 11 | 范登宇 | 052241338 | 中医学 | 临床医学 | 否 | 否 | 否 | 
| 12 | 韦武杉 | 052241444 | 康复治疗学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 13 | 宁妤格 | 052341806 | 中药学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 14 | 张浩 | 052341832 | 中药学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 15 | 王畅 | 052341835 | 中药学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 16 | 姚铭远 | 052341933 | 康复治疗学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 17 | 汪洋 | 072340423 | 生物工程 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 18 | 李新晨 | 072340629 | 医学影像技术 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 19 | 陈熙哲 | 072340641 | 中医学 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 20 | 宁昕 | 082340908 | 日语 | 临床医学 | 否 | 否 | 否 | 
| 21 | 曾祥恩 | 172350630 | 城乡规划 | 临床医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 22 | 龙乘风 | 042340410 | 化学工程与工艺 | 中医学 | 否 | 否 | 否 | 
| 23 | 周晶 | 052341804 | 中药学 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 24 | 王浩东 | 052341834 | 中药学 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 25 | 翟雪倩 | 062340926 | 旅游管理 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 26 | 余恒 | 072340229 | 食品科学与工程 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 27 | 游燚 | 072340631 | 生物科学 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 28 | 阿依米尼萨古力·图尔荪 | 082340426 | 英语 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
| 29 | 张丽 | 152340105 | 小学教育 | 中医学 | 否 | 否 | 否 | 
| 30 | 陈宇昂 | 162340249 | 社会学 | 中医学 | 是 | 是 | 是 | 
公示期:2024年9月5日至2024年9月6日
若有异议,请以书面形式或电子邮件向医学部纪检组或学生工作办公室反映。
医学部纪检组:13597780019
医学部学生工作办公室:13317268698;1902940182@qq.com
湖北民族大学医学部
2024年9月5日

