首页 | 机构设置 | 服务指南 | 规章制度 | 队伍建设 | 职称评定 | 社会保险 | 工资福利 | 党建工作 | 师德师风 | 下载中心
 您的位置: 首页 >>  通知公告 >>  正文 >> 
 
湖北民族大学2020年专项公开招聘考试政治辅导员笔试成绩公告

2020-06-17 17:28:52  来源:      点击数:
湖北民族大学2020专项公开招聘工作人员笔试成绩
    (辅导员岗位)
序号 岗位代码 报考岗位名称 准考证号 笔试成绩
1 067 男生驻寝辅导员 105172020067001 缺考
2 067 男生驻寝辅导员 105172020067002 缺考
3 067 男生驻寝辅导员 105172020067003 55
4 067 男生驻寝辅导员 105172020067004 缺考
5 067 男生驻寝辅导员 105172020067005 缺考
6 067 男生驻寝辅导员 105172020067006 缺考
7 067 男生驻寝辅导员 105172020067007 54
8 067 男生驻寝辅导员 105172020067008 缺考
9 068 女生驻寝辅导员 105172020068001 缺考
10 068 女生驻寝辅导员 105172020068002 缺考
11 068 女生驻寝辅导员 105172020068003 缺考
12 068 女生驻寝辅导员 105172020068004 缺考
13 068 女生驻寝辅导员 105172020068005 缺考
14 068 女生驻寝辅导员 105172020068006 缺考
15 068 女生驻寝辅导员 105172020068007 缺考
16 068 女生驻寝辅导员 105172020068008 缺考
17 068 女生驻寝辅导员 105172020068009 缺考
18 068 女生驻寝辅导员 105172020068010 缺考
19 068 女生驻寝辅导员 105172020068011 缺考
20 068 女生驻寝辅导员 105172020068012 缺考
21 068 女生驻寝辅导员 105172020068013 缺考
22 068 女生驻寝辅导员 105172020068014 59.5
23 068 女生驻寝辅导员 105172020068015 缺考
24 068 女生驻寝辅导员 105172020068016 缺考
25 068 女生驻寝辅导员 105172020068017 缺考
26 068 女生驻寝辅导员 105172020068018 50
27 068 女生驻寝辅导员 105172020068019 缺考
28 068 女生驻寝辅导员 105172020068020 缺考
29 068 女生驻寝辅导员 105172020068021 缺考
30 068 女生驻寝辅导员 105172020068022 缺考
31 068 女生驻寝辅导员 105172020068023 缺考
32 068 女生驻寝辅导员 105172020068024 缺考
33 068 女生驻寝辅导员 105172020068025 缺考
34 068 女生驻寝辅导员 105172020068026 缺考
35 068 女生驻寝辅导员 105172020068027 52.5
36 068 女生驻寝辅导员 105172020068028 缺考
37 067 男生驻寝辅导员 105172020067009 56.5
38 067 男生驻寝辅导员 105172020067010 缺考
39 067 男生驻寝辅导员 105172020067011 41.5
40 067 男生驻寝辅导员 105172020067012 73
41 067 男生驻寝辅导员 105172020067013 缺考
42 067 男生驻寝辅导员 105172020067014 缺考
43 067 男生驻寝辅导员 105172020067015 缺考
44 067 男生驻寝辅导员 105172020067016 缺考
45 067 男生驻寝辅导员 105172020067017 缺考
46 067 男生驻寝辅导员 105172020067018 57
47 067 男生驻寝辅导员 105172020067019 65
48 067 男生驻寝辅导员 105172020067020 缺考
49 067 男生驻寝辅导员 105172020067021 55
50 067 男生驻寝辅导员 105172020067022 63.5
51 067 男生驻寝辅导员 105172020067023 70
52 067 男生驻寝辅导员 105172020067024 缺考
53 067 男生驻寝辅导员 105172020067025 缺考
54 067 男生驻寝辅导员 105172020067026 68
55 067 男生驻寝辅导员 105172020067027 73
56 067 男生驻寝辅导员 105172020067028 48
57 067 男生驻寝辅导员 105172020067029 缺考
58 067 男生驻寝辅导员 105172020067030 54
59 067 男生驻寝辅导员 105172020067031 65
60 067 男生驻寝辅导员 105172020067032 缺考
61 067 男生驻寝辅导员 105172020067033 缺考
62 067 男生驻寝辅导员 105172020067034 54
63 067 男生驻寝辅导员 105172020067035 60
64 067 男生驻寝辅导员 105172020067036 缺考
65 067 男生驻寝辅导员 105172020067037 71
66 067 男生驻寝辅导员 105172020067038 缺考
67 067 男生驻寝辅导员 105172020067039 缺考
68 067 男生驻寝辅导员 105172020067040 缺考
69 067 男生驻寝辅导员 105172020067041 缺考
70 067 男生驻寝辅导员 105172020067042 缺考
71 067 男生驻寝辅导员 105172020067043 缺考
72 067 男生驻寝辅导员 105172020067044 49
73 067 男生驻寝辅导员 105172020067045 缺考
74 067 男生驻寝辅导员 105172020067046 缺考
75 067 男生驻寝辅导员 105172020067047 68
76 067 男生驻寝辅导员 105172020067048 59
77 067 男生驻寝辅导员 105172020067049 54.5
78 067 男生驻寝辅导员 105172020067050 55.5
79 067 男生驻寝辅导员 105172020067051 缺考
80 067 男生驻寝辅导员 105172020067052 66.5
81 067 男生驻寝辅导员 105172020067053 缺考
82 067 男生驻寝辅导员 105172020067054 缺考
83 067 男生驻寝辅导员 105172020067055 66
84 067 男生驻寝辅导员 105172020067056 缺考
85 067 男生驻寝辅导员 105172020067057 缺考
86 067 男生驻寝辅导员 105172020067058 缺考
87 067 男生驻寝辅导员 105172020067059 缺考
88 067 男生驻寝辅导员 105172020067060 缺考
89 067 男生驻寝辅导员 105172020067061 缺考
90 067 男生驻寝辅导员 105172020067062 缺考
91 067 男生驻寝辅导员 105172020067063 缺考
92 067 男生驻寝辅导员 105172020067064 67.5
93 067 男生驻寝辅导员 105172020067065 66
94 067 男生驻寝辅导员 105172020067066 缺考
95 067 男生驻寝辅导员 105172020067067 52.5
96 067 男生驻寝辅导员 105172020067068 62.5
97 067 男生驻寝辅导员 105172020067069 缺考
98 067 男生驻寝辅导员 105172020067070 缺考
99 067 男生驻寝辅导员 105172020067071 缺考
100 067 男生驻寝辅导员 105172020067072 55.5
101 067 男生驻寝辅导员 105172020067073 43.5
102 067 男生驻寝辅导员 105172020067074 63.5
103 067 男生驻寝辅导员 105172020067075 49
104 067 男生驻寝辅导员 105172020067076 56.5
105 067 男生驻寝辅导员 105172020067077 缺考
106 067 男生驻寝辅导员 105172020067078 缺考
107 067 男生驻寝辅导员 105172020067079 缺考
108 067 男生驻寝辅导员 105172020067080 缺考
109 068 女生驻寝辅导员 105172020068029 缺考
110 068 女生驻寝辅导员 105172020068030 缺考
111 068 女生驻寝辅导员 105172020068031 缺考
112 068 女生驻寝辅导员 105172020068032 缺考
113 068 女生驻寝辅导员 105172020068033 63
114 068 女生驻寝辅导员 105172020068034 缺考
115 068 女生驻寝辅导员 105172020068035 缺考
116 068 女生驻寝辅导员 105172020068036 缺考
117 068 女生驻寝辅导员 105172020068037 缺考
118 068 女生驻寝辅导员 105172020068038 缺考
119 068 女生驻寝辅导员 105172020068039 61
120 068 女生驻寝辅导员 105172020068040 缺考
121 068 女生驻寝辅导员 105172020068041 缺考
122 068 女生驻寝辅导员 105172020068042 缺考
123 068 女生驻寝辅导员 105172020068043 缺考
124 068 女生驻寝辅导员 105172020068044 缺考
125 068 女生驻寝辅导员 105172020068045 57.5
126 068 女生驻寝辅导员 105172020068046 61
127 068 女生驻寝辅导员 105172020068047 52.5
128 068 女生驻寝辅导员 105172020068048 缺考
129 068 女生驻寝辅导员 105172020068049 缺考
130 068 女生驻寝辅导员 105172020068050 缺考
131 068 女生驻寝辅导员 105172020068051 缺考
132 068 女生驻寝辅导员 105172020068052 52.5
133 068 女生驻寝辅导员 105172020068053 缺考
134 068 女生驻寝辅导员 105172020068054 缺考
135 068 女生驻寝辅导员 105172020068055 缺考
136 068 女生驻寝辅导员 105172020068056 缺考
137 068 女生驻寝辅导员 105172020068057 缺考
138 068 女生驻寝辅导员 105172020068058 缺考
139 068 女生驻寝辅导员 105172020068059 58.5
140 068 女生驻寝辅导员 105172020068060 64
141 068 女生驻寝辅导员 105172020068061 缺考
142 068 女生驻寝辅导员 105172020068062 46
143 068 女生驻寝辅导员 105172020068063 47.5
144 068 女生驻寝辅导员 105172020068064 55.5
145 068 女生驻寝辅导员 105172020068065 58
146 068 女生驻寝辅导员 105172020068066 缺考
147 068 女生驻寝辅导员 105172020068067 缺考
148 068 女生驻寝辅导员 105172020068068 缺考
149 068 女生驻寝辅导员 105172020068069 缺考
150 068 女生驻寝辅导员 105172020068070 缺考
151 068 女生驻寝辅导员 105172020068071 缺考
152 068 女生驻寝辅导员 105172020068072 缺考
153 068 女生驻寝辅导员 105172020068073 缺考
154 068 女生驻寝辅导员 105172020068074 缺考
155 068 女生驻寝辅导员 105172020068075 缺考
156 068 女生驻寝辅导员 105172020068076 缺考
157 068 女生驻寝辅导员 105172020068077 缺考
158 068 女生驻寝辅导员 105172020068078 缺考
159 068 女生驻寝辅导员 105172020068079 缺考
160 068 女生驻寝辅导员 105172020068080 缺考
161 068 女生驻寝辅导员 105172020068081 缺考
162 068 女生驻寝辅导员 105172020068082 61.5
163 068 女生驻寝辅导员 105172020068083 缺考
164 068 女生驻寝辅导员 105172020068084 缺考
165 068 女生驻寝辅导员 105172020068085 缺考
166 068 女生驻寝辅导员 105172020068086 缺考
167 068 女生驻寝辅导员 105172020068087 缺考
168 068 女生驻寝辅导员 105172020068088 缺考
169 068 女生驻寝辅导员 105172020068089 缺考
170 068 女生驻寝辅导员 105172020068090 67.5
171 068 女生驻寝辅导员 105172020068091 缺考
172 068 女生驻寝辅导员 105172020068092 缺考
173 068 女生驻寝辅导员 105172020068093 59
174 068 女生驻寝辅导员 105172020068094 缺考
175 068 女生驻寝辅导员 105172020068095 缺考
176 068 女生驻寝辅导员 105172020068096 60.5
177 068 女生驻寝辅导员 105172020068097 缺考
178 068 女生驻寝辅导员 105172020068098 缺考
179 068 女生驻寝辅导员 105172020068099 缺考
180 068 女生驻寝辅导员 105172020068100 缺考
181 068 女生驻寝辅导员 105172020068101 54
182 068 女生驻寝辅导员 105172020068102 缺考
183 068 女生驻寝辅导员 105172020068103 缺考
184 068 女生驻寝辅导员 105172020068104 71
185 068 女生驻寝辅导员 105172020068105 缺考
186 068 女生驻寝辅导员 105172020068106 缺考
187 068 女生驻寝辅导员 105172020068107 58
188 068 女生驻寝辅导员 105172020068108 缺考
189 068 女生驻寝辅导员 105172020068109 50
190 068 女生驻寝辅导员 105172020068110 缺考
191 068 女生驻寝辅导员 105172020068111 58
192 068 女生驻寝辅导员 105172020068112 缺考
193 068 女生驻寝辅导员 105172020068113 缺考
194 068 女生驻寝辅导员 105172020068114 66
195 068 女生驻寝辅导员 105172020068115 52
196 068 女生驻寝辅导员 105172020068116 缺考
197 068 女生驻寝辅导员 105172020068117 缺考
198 068 女生驻寝辅导员 105172020068118 54
199 068 女生驻寝辅导员 105172020068119 缺考
200 068 女生驻寝辅导员 105172020068120 57
201 068 女生驻寝辅导员 105172020068121 缺考
202 068 女生驻寝辅导员 105172020068122 缺考
203 068 女生驻寝辅导员 105172020068123 缺考
204 068 女生驻寝辅导员 105172020068124 缺考
205 068 女生驻寝辅导员 105172020068125 55
206 068 女生驻寝辅导员 105172020068126 54
207 068 女生驻寝辅导员 105172020068127 缺考
208 068 女生驻寝辅导员 105172020068128 缺考
209 068 女生驻寝辅导员 105172020068129 缺考
210 068 女生驻寝辅导员 105172020068130 71
211 068 女生驻寝辅导员 105172020068131 缺考
212 068 女生驻寝辅导员 105172020068132 缺考
213 068 女生驻寝辅导员 105172020068133 缺考
214 068 女生驻寝辅导员 105172020068134 56
215 068 女生驻寝辅导员 105172020068135 缺考
216 068 女生驻寝辅导员 105172020068136 缺考
217 068 女生驻寝辅导员 105172020068137 61
218 068 女生驻寝辅导员 105172020068138 缺考
219 068 女生驻寝辅导员 105172020068139 40
220 068 女生驻寝辅导员 105172020068140 缺考
221 068 女生驻寝辅导员 105172020068141 56.5
222 068 女生驻寝辅导员 105172020068142 缺考
223 068 女生驻寝辅导员 105172020068143 缺考
224 068 女生驻寝辅导员 105172020068144 缺考
225 068 女生驻寝辅导员 105172020068145 46.5
226 068 女生驻寝辅导员 105172020068146 缺考
227 068 女生驻寝辅导员 105172020068147 44
228 068 女生驻寝辅导员 105172020068148 缺考
229 068 女生驻寝辅导员 105172020068149 缺考
230 068 女生驻寝辅导员 105172020068150 缺考
231 068 女生驻寝辅导员 105172020068151 缺考
232 068 女生驻寝辅导员 105172020068152 47
233 068 女生驻寝辅导员 105172020068153 64
234 068 女生驻寝辅导员 105172020068154 缺考
235 068 女生驻寝辅导员 105172020068155 缺考
236 068 女生驻寝辅导员 105172020068156 缺考
237 068 女生驻寝辅导员 105172020068157 60
238 068 女生驻寝辅导员 105172020068158 44
239 068 女生驻寝辅导员 105172020068159 缺考
240 068 女生驻寝辅导员 105172020068160 缺考
241 068 女生驻寝辅导员 105172020068161 58.5
242 068 女生驻寝辅导员 105172020068162 缺考
243 068 女生驻寝辅导员 105172020068163 缺考
244 068 女生驻寝辅导员 105172020068164 51.5
245 068 女生驻寝辅导员 105172020068165 缺考
246 068 女生驻寝辅导员 105172020068166 56
247 068 女生驻寝辅导员 105172020068167 缺考
248 068 女生驻寝辅导员 105172020068168 缺考
249 068 女生驻寝辅导员 105172020068169 55.5
250 068 女生驻寝辅导员 105172020068170 57.5
251 068 女生驻寝辅导员 105172020068171 75
252 068 女生驻寝辅导员 105172020068172 54.5
253 068 女生驻寝辅导员 105172020068173 73
254 068 女生驻寝辅导员 105172020068174 72
255 068 女生驻寝辅导员 105172020068175 缺考
256 068 女生驻寝辅导员 105172020068176 62
257 068 女生驻寝辅导员 105172020068177 缺考
258 068 女生驻寝辅导员 105172020068178 71
259 068 女生驻寝辅导员 105172020068179 51
260 068 女生驻寝辅导员 105172020068180 缺考
261 068 女生驻寝辅导员 105172020068181 缺考
262 068 女生驻寝辅导员 105172020068182 缺考
263 068 女生驻寝辅导员 105172020068183 51
264 068 女生驻寝辅导员 105172020068184 65
265 068 女生驻寝辅导员 105172020068185 缺考
266 068 女生驻寝辅导员 105172020068186 缺考
267 068 女生驻寝辅导员 105172020068187 缺考
268 068 女生驻寝辅导员 105172020068188 58
269 068 女生驻寝辅导员 105172020068189 59.5
270 068 女生驻寝辅导员 105172020068190 缺考
271 068 女生驻寝辅导员 105172020068191 缺考
272 068 女生驻寝辅导员 105172020068192 缺考
273 068 女生驻寝辅导员 105172020068193 缺考
274 068 女生驻寝辅导员 105172020068194 71
275 068 女生驻寝辅导员 105172020068195 35.5
276 068 女生驻寝辅导员 105172020068196 57
277 068 女生驻寝辅导员 105172020068197 缺考
278 068 女生驻寝辅导员 105172020068198 缺考
279 068 女生驻寝辅导员 105172020068199 缺考
280 068 女生驻寝辅导员 105172020068200 56.5
281 068 女生驻寝辅导员 105172020068201 缺考
282 068 女生驻寝辅导员 105172020068202 缺考
283 068 女生驻寝辅导员 105172020068203 64
284 068 女生驻寝辅导员 105172020068204 缺考
285 068 女生驻寝辅导员 105172020068205 缺考
286 068 女生驻寝辅导员 105172020068206 缺考
287 068 女生驻寝辅导员 105172020068207 51
288 068 女生驻寝辅导员 105172020068208 61
289 068 女生驻寝辅导员 105172020068209 51.5
290 068 女生驻寝辅导员 105172020068210 缺考
291 068 女生驻寝辅导员 105172020068211 缺考
292 068 女生驻寝辅导员 105172020068212 缺考
293 068 女生驻寝辅导员 105172020068213 44
294 068 女生驻寝辅导员 105172020068214 64.5
295 068 女生驻寝辅导员 105172020068215 48
296 068 女生驻寝辅导员 105172020068216 缺考
297 068 女生驻寝辅导员 105172020068217 缺考
298 068 女生驻寝辅导员 105172020068218 51.5
299 068 女生驻寝辅导员 105172020068219 75
300 068 女生驻寝辅导员 105172020068220 缺考
301 068 女生驻寝辅导员 105172020068221 缺考
302 068 女生驻寝辅导员 105172020068222 61.5
湖北民族大学2020专项公开招聘工作人员笔试成绩
    (辅导员岗位)
序号 岗位代码 报考岗位名称 准考证号 笔试成绩
1 067 男生驻寝辅导员 105172020067001 缺考
2 067 男生驻寝辅导员 105172020067002 缺考
3 067 男生驻寝辅导员 105172020067003 55
4 067 男生驻寝辅导员 105172020067004 缺考
5 067 男生驻寝辅导员 105172020067005 缺考
6 067 男生驻寝辅导员 105172020067006 缺考
7 067 男生驻寝辅导员 105172020067007 54
8 067 男生驻寝辅导员 105172020067008 缺考
9 068 女生驻寝辅导员 105172020068001 缺考
10 068 女生驻寝辅导员 105172020068002 缺考
11 068 女生驻寝辅导员 105172020068003 缺考
12 068 女生驻寝辅导员 105172020068004 缺考
13 068 女生驻寝辅导员 105172020068005 缺考
14 068 女生驻寝辅导员 105172020068006 缺考
15 068 女生驻寝辅导员 105172020068007 缺考
16 068 女生驻寝辅导员 105172020068008 缺考
17 068 女生驻寝辅导员 105172020068009 缺考
18 068 女生驻寝辅导员 105172020068010 缺考
19 068 女生驻寝辅导员 105172020068011 缺考
20 068 女生驻寝辅导员 105172020068012 缺考
21 068 女生驻寝辅导员 105172020068013 缺考
22 068 女生驻寝辅导员 105172020068014 59.5
23 068 女生驻寝辅导员 105172020068015 缺考
24 068 女生驻寝辅导员 105172020068016 缺考
25 068 女生驻寝辅导员 105172020068017 缺考
26 068 女生驻寝辅导员 105172020068018 50
27 068 女生驻寝辅导员 105172020068019 缺考
28 068 女生驻寝辅导员 105172020068020 缺考
29 068 女生驻寝辅导员 105172020068021 缺考
30 068 女生驻寝辅导员 105172020068022 缺考
31 068 女生驻寝辅导员 105172020068023 缺考
32 068 女生驻寝辅导员 105172020068024 缺考
33 068 女生驻寝辅导员 105172020068025 缺考
34 068 女生驻寝辅导员 105172020068026 缺考
35 068 女生驻寝辅导员 105172020068027 52.5
36 068 女生驻寝辅导员 105172020068028 缺考
37 067 男生驻寝辅导员 105172020067009 56.5
38 067 男生驻寝辅导员 105172020067010 缺考
39 067 男生驻寝辅导员 105172020067011 41.5
40 067 男生驻寝辅导员 105172020067012 73
41 067 男生驻寝辅导员 105172020067013 缺考
42 067 男生驻寝辅导员 105172020067014 缺考
43 067 男生驻寝辅导员 105172020067015 缺考
44 067 男生驻寝辅导员 105172020067016 缺考
45 067 男生驻寝辅导员 105172020067017 缺考
46 067 男生驻寝辅导员 105172020067018 57
47 067 男生驻寝辅导员 105172020067019 65
48 067 男生驻寝辅导员 105172020067020 缺考
49 067 男生驻寝辅导员 105172020067021 55
50 067 男生驻寝辅导员 105172020067022 63.5
51 067 男生驻寝辅导员 105172020067023 70
52 067 男生驻寝辅导员 105172020067024 缺考
53 067 男生驻寝辅导员 105172020067025 缺考
54 067 男生驻寝辅导员 105172020067026 68
55 067 男生驻寝辅导员 105172020067027 73
56 067 男生驻寝辅导员 105172020067028 48
57 067 男生驻寝辅导员 105172020067029 缺考
58 067 男生驻寝辅导员 105172020067030 54
59 067 男生驻寝辅导员 105172020067031 65
60 067 男生驻寝辅导员 105172020067032 缺考
61 067 男生驻寝辅导员 105172020067033 缺考
62 067 男生驻寝辅导员 105172020067034 54
63 067 男生驻寝辅导员 105172020067035 60
64 067 男生驻寝辅导员 105172020067036 缺考
65 067 男生驻寝辅导员 105172020067037 71
66 067 男生驻寝辅导员 105172020067038 缺考
67 067 男生驻寝辅导员 105172020067039 缺考
68 067 男生驻寝辅导员 105172020067040 缺考
69 067 男生驻寝辅导员 105172020067041 缺考
70 067 男生驻寝辅导员 105172020067042 缺考
71 067 男生驻寝辅导员 105172020067043 缺考
72 067 男生驻寝辅导员 105172020067044 49
73 067 男生驻寝辅导员 105172020067045 缺考
74 067 男生驻寝辅导员 105172020067046 缺考
75 067 男生驻寝辅导员 105172020067047 68
76 067 男生驻寝辅导员 105172020067048 59
77 067 男生驻寝辅导员 105172020067049 54.5
78 067 男生驻寝辅导员 105172020067050 55.5
79 067 男生驻寝辅导员 105172020067051 缺考
80 067 男生驻寝辅导员 105172020067052 66.5
81 067 男生驻寝辅导员 105172020067053 缺考
82 067 男生驻寝辅导员 105172020067054 缺考
83 067 男生驻寝辅导员 105172020067055 66
84 067 男生驻寝辅导员 105172020067056 缺考
85 067 男生驻寝辅导员 105172020067057 缺考
86 067 男生驻寝辅导员 105172020067058 缺考
87 067 男生驻寝辅导员 105172020067059 缺考
88 067 男生驻寝辅导员 105172020067060 缺考
89 067 男生驻寝辅导员 105172020067061 缺考
90 067 男生驻寝辅导员 105172020067062 缺考
91 067 男生驻寝辅导员 105172020067063 缺考
92 067 男生驻寝辅导员 105172020067064 67.5
93 067 男生驻寝辅导员 105172020067065 66
94 067 男生驻寝辅导员 105172020067066 缺考
95 067 男生驻寝辅导员 105172020067067 52.5
96 067 男生驻寝辅导员 105172020067068 62.5
97 067 男生驻寝辅导员 105172020067069 缺考
98 067 男生驻寝辅导员 105172020067070 缺考
99 067 男生驻寝辅导员 105172020067071 缺考
100 067 男生驻寝辅导员 105172020067072 55.5
101 067 男生驻寝辅导员 105172020067073 43.5
102 067 男生驻寝辅导员 105172020067074 63.5
103 067 男生驻寝辅导员 105172020067075 49
104 067 男生驻寝辅导员 105172020067076 56.5
105 067 男生驻寝辅导员 105172020067077 缺考
106 067 男生驻寝辅导员 105172020067078 缺考
107 067 男生驻寝辅导员 105172020067079 缺考
108 067 男生驻寝辅导员 105172020067080 缺考
109 068 女生驻寝辅导员 105172020068029 缺考
110 068 女生驻寝辅导员 105172020068030 缺考
111 068 女生驻寝辅导员 105172020068031 缺考
112 068 女生驻寝辅导员 105172020068032 缺考
113 068 女生驻寝辅导员 105172020068033 63
114 068 女生驻寝辅导员 105172020068034 缺考
115 068 女生驻寝辅导员 105172020068035 缺考
116 068 女生驻寝辅导员 105172020068036 缺考
117 068 女生驻寝辅导员 105172020068037 缺考
118 068 女生驻寝辅导员 105172020068038 缺考
119 068 女生驻寝辅导员 105172020068039 61
120 068 女生驻寝辅导员 105172020068040 缺考
121 068 女生驻寝辅导员 105172020068041 缺考
122 068 女生驻寝辅导员 105172020068042 缺考
123 068 女生驻寝辅导员 105172020068043 缺考
124 068 女生驻寝辅导员 105172020068044 缺考
125 068 女生驻寝辅导员 105172020068045 57.5
126 068 女生驻寝辅导员 105172020068046 61
127 068 女生驻寝辅导员 105172020068047 52.5
128 068 女生驻寝辅导员 105172020068048 缺考
129 068 女生驻寝辅导员 105172020068049 缺考
130 068 女生驻寝辅导员 105172020068050 缺考
131 068 女生驻寝辅导员 105172020068051 缺考
132 068 女生驻寝辅导员 105172020068052 52.5
133 068 女生驻寝辅导员 105172020068053 缺考
134 068 女生驻寝辅导员 105172020068054 缺考
135 068 女生驻寝辅导员 105172020068055 缺考
136 068 女生驻寝辅导员 105172020068056 缺考
137 068 女生驻寝辅导员 105172020068057 缺考
138 068 女生驻寝辅导员 105172020068058 缺考
139 068 女生驻寝辅导员 105172020068059 58.5
140 068 女生驻寝辅导员 105172020068060 64
141 068 女生驻寝辅导员 105172020068061 缺考
142 068 女生驻寝辅导员 105172020068062 46
143 068 女生驻寝辅导员 105172020068063 47.5
144 068 女生驻寝辅导员 105172020068064 55.5
145 068 女生驻寝辅导员 105172020068065 58
146 068 女生驻寝辅导员 105172020068066 缺考
147 068 女生驻寝辅导员 105172020068067 缺考
148 068 女生驻寝辅导员 105172020068068 缺考
149 068 女生驻寝辅导员 105172020068069 缺考
150 068 女生驻寝辅导员 105172020068070 缺考
151 068 女生驻寝辅导员 105172020068071 缺考
152 068 女生驻寝辅导员 105172020068072 缺考
153 068 女生驻寝辅导员 105172020068073 缺考
154 068 女生驻寝辅导员 105172020068074 缺考
155 068 女生驻寝辅导员 105172020068075 缺考
156 068 女生驻寝辅导员 105172020068076 缺考
157 068 女生驻寝辅导员 105172020068077 缺考
158 068 女生驻寝辅导员 105172020068078 缺考
159 068 女生驻寝辅导员 105172020068079 缺考
160 068 女生驻寝辅导员 105172020068080 缺考
161 068 女生驻寝辅导员 105172020068081 缺考
162 068 女生驻寝辅导员 105172020068082 61.5
163 068 女生驻寝辅导员 105172020068083 缺考
164 068 女生驻寝辅导员 105172020068084 缺考
165 068 女生驻寝辅导员 105172020068085 缺考
166 068 女生驻寝辅导员 105172020068086 缺考
167 068 女生驻寝辅导员 105172020068087 缺考
168 068 女生驻寝辅导员 105172020068088 缺考
169 068 女生驻寝辅导员 105172020068089 缺考
170 068 女生驻寝辅导员 105172020068090 67.5
171 068 女生驻寝辅导员 105172020068091 缺考
172 068 女生驻寝辅导员 105172020068092 缺考
173 068 女生驻寝辅导员 105172020068093 59
174 068 女生驻寝辅导员 105172020068094 缺考
175 068 女生驻寝辅导员 105172020068095 缺考
176 068 女生驻寝辅导员 105172020068096 60.5
177 068 女生驻寝辅导员 105172020068097 缺考
178 068 女生驻寝辅导员 105172020068098 缺考
179 068 女生驻寝辅导员 105172020068099 缺考
180 068 女生驻寝辅导员 105172020068100 缺考
181 068 女生驻寝辅导员 105172020068101 54
182 068 女生驻寝辅导员 105172020068102 缺考
183 068 女生驻寝辅导员 105172020068103 缺考
184 068 女生驻寝辅导员 105172020068104 71
185 068 女生驻寝辅导员 105172020068105 缺考
186 068 女生驻寝辅导员 105172020068106 缺考
187 068 女生驻寝辅导员 105172020068107 58
188 068 女生驻寝辅导员 105172020068108 缺考
189 068 女生驻寝辅导员 105172020068109 50
190 068 女生驻寝辅导员 105172020068110 缺考
191 068 女生驻寝辅导员 105172020068111 58
192 068 女生驻寝辅导员 105172020068112 缺考
193 068 女生驻寝辅导员 105172020068113 缺考
194 068 女生驻寝辅导员 105172020068114 66
195 068 女生驻寝辅导员 105172020068115 52
196 068 女生驻寝辅导员 105172020068116 缺考
197 068 女生驻寝辅导员 105172020068117 缺考
198 068 女生驻寝辅导员 105172020068118 54
199 068 女生驻寝辅导员 105172020068119 缺考
200 068 女生驻寝辅导员 105172020068120 57
201 068 女生驻寝辅导员 105172020068121 缺考
202 068 女生驻寝辅导员 105172020068122 缺考
203 068 女生驻寝辅导员 105172020068123 缺考
204 068 女生驻寝辅导员 105172020068124 缺考
205 068 女生驻寝辅导员 105172020068125 55
206 068 女生驻寝辅导员 105172020068126 54
207 068 女生驻寝辅导员 105172020068127 缺考
208 068 女生驻寝辅导员 105172020068128 缺考
209 068 女生驻寝辅导员 105172020068129 缺考
210 068 女生驻寝辅导员 105172020068130 71
211 068 女生驻寝辅导员 105172020068131 缺考
212 068 女生驻寝辅导员 105172020068132 缺考
213 068 女生驻寝辅导员 105172020068133 缺考
214 068 女生驻寝辅导员 105172020068134 56
215 068 女生驻寝辅导员 105172020068135 缺考
216 068 女生驻寝辅导员 105172020068136 缺考
217 068 女生驻寝辅导员 105172020068137 61
218 068 女生驻寝辅导员 105172020068138 缺考
219 068 女生驻寝辅导员 105172020068139 40
220 068 女生驻寝辅导员 105172020068140 缺考
221 068 女生驻寝辅导员 105172020068141 56.5
222 068 女生驻寝辅导员 105172020068142 缺考
223 068 女生驻寝辅导员 105172020068143 缺考
224 068 女生驻寝辅导员 105172020068144 缺考
225 068 女生驻寝辅导员 105172020068145 46.5
226 068 女生驻寝辅导员 105172020068146 缺考
227 068 女生驻寝辅导员 105172020068147 44
228 068 女生驻寝辅导员 105172020068148 缺考
229 068 女生驻寝辅导员 105172020068149 缺考
230 068 女生驻寝辅导员 105172020068150 缺考
231 068 女生驻寝辅导员 105172020068151 缺考
232 068 女生驻寝辅导员 105172020068152 47
233 068 女生驻寝辅导员 105172020068153 64
234 068 女生驻寝辅导员 105172020068154 缺考
235 068 女生驻寝辅导员 105172020068155 缺考
236 068 女生驻寝辅导员 105172020068156 缺考
237 068 女生驻寝辅导员 105172020068157 60
238 068 女生驻寝辅导员 105172020068158 44
239 068 女生驻寝辅导员 105172020068159 缺考
240 068 女生驻寝辅导员 105172020068160 缺考
241 068 女生驻寝辅导员 105172020068161 58.5
242 068 女生驻寝辅导员 105172020068162 缺考
243 068 女生驻寝辅导员 105172020068163 缺考
244 068 女生驻寝辅导员 105172020068164 51.5
