湖北民族大学法学院2021年硕士研究生成绩情况公示
 
 
  
   | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业 | 备注 | 
  
   | 105171000000644 | 肖斌 | 369 | 83.6 | 77.72 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000630 | 熊吉林 | 356 | 83.53 | 76.13 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000648 | 廖勇 | 350 | 87.33 | 76.93 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000606 | 刘思露 | 349 | 83.73 | 75.37 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000632 | 安识文 | 349 | 82.2 | 74.76 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000637 | 周丹 | 346 | 85.33 | 75.65 | 民族法学 | 享受民族照顾政策 | 
  
   | 105171000000609 | 陈云林 | 339 | 84.46 | 74.46 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000629 | 黄微 | 336 | 79.06 | 71.94 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000646 | 洪绍美 | 329 | 81.86 | 72.22 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000619 | 彭小桐 | 327 | 76.53 | 69.85 | 民族法学 | 享受民族照顾政策 | 
  
   | 105171000000636 | 马筱怡 | 323 | 78.46 | 70.14 | 民族法学 | 因“三支一扶计划”初试总分加10分 | 
  
   | 105171000000590 | 程佳颖 | 316 | 86.33 | 72.45 | 民族法学 | 
 | 
  
   | 105171000000604 | 李宇清 | 232 | 71.33 | 56.37 | 民族法学 | 大学生士兵计划 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
入学总成绩计算办法:入学总成绩=初试总成绩/5×60% +复试总成绩×40%。成绩一律采用百分制,保留两位小数。
 
公示期为2021年3月31日至4月9日,公示期内如有异议请联系:
法学院 许老师:18671863353
研招办 杨老师:13659867290