学校主页| 联系我们| 书记信箱| 院长信箱

学院公告

学院公告

当前您的位置: 网站首页> 学院公告> 正文>

湖北民族大学2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(生物与医药调剂)

日期:2026-04-11  来源:  编辑:罗凯  点击:
    现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间411日-4月15日。考生若有疑议,可在公示期内向生物与食品工程学院学科建设科反映。电话:0718-8435335 。地点:湖北民族大学生物与食品工程学院二楼学科建设科办公室。
招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 初试成绩(折算) 笔试 英语水平测试 面试 复试成绩
生物与医药 103236211900479 王旭东 61 34 141 111 347 347 66.5 89.4 88.6 79.91 73.60
生物与医药 104886502507355 庞一化 49 33 133 101 316 316 59 83.2 84.6 74.08 67.55
生物与医药 103236211900462 刘洋婕 52 32 135 86 305 305 57 80.4 80 70.88 64.95
生物与医药 106356329027864 侯俊竹 62 55 81 89 287 287 68 76.8 81.2 75.04 64.46
生物与医药 105126210465366 潘平 54 49 80 88 271 260 66.5 84.2 91.6 80.08 63.23
生物与医药 103376210016601 李培玉 64 56 72 69 261 261 68 89.1 86.8 79.74 63.22
生物与医药 110756000003844 陈炜奇 53 35 100 83 271 260 71 78.4 85.6 78.32 62.53
生物与医药 105046109907255 徐婧茹 58 53 73 78 262 262 62 85 84 75.40 61.60
生物与医药 106576360718758 黄平平 58 67 53 82 260 260 63 85.2 83.7 75.72 61.49
生物与医药 101086210001647 陈安琪 55 52 56 99 262 262 53 88.9 87.2 73.86 60.98

生物与医药 105076000002034 郑安玲 59 50 180 0 289 258 58 86.4 83 73.68 60.43

生物与医药 103156210402736 李彦 62 51 98 59 270 259 50 89.4 86.8 72.60 60.12

生物与医药 102996210909368 赵东旭 64 34 65 116 279 279 59 0 0 23.60 42.92
综合面试弃考
说明:1.复试成绩=笔试成绩×40%+英语测试成绩×20%+综合面试成绩×40%
2.总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%