硕士学位授权学科
湖北民族大学硕士学位授权点详情一览表 | |||||
学术型 | |||||
一级 学科 |
二级学科 | 二级学 科代码 |
研究方向 | 学制 | 所属学院 |
民族学 | 民族学 | 030401 | 民族学理论与方法 | 三 | 民族学与社会学学院 |
非物质文化遗产保护 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
文化产业发展 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
马克思主义民族理论与政策 | 030402 | 马克思主义民族理论研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |
中国民族政策研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
武陵地区民族问题研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
中国少数民族经济 | 030403 | 少数民族经济可持续发展 | 三 | 经济与管理学院 | |
少数民族区域经济 | 三 | 经济与管理学院 | |||
少数民族经济管理 | 三 | 经济与管理学院 | |||
中国少数民族史 | 030404 | 少数民族社会发展史 | 三 | 民族学与社会学学院 | |
少数民族文化史 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
武陵地区历史文化 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
中国少数民族艺术 | 030405 | 少数民族艺术理论与方法 | 三 | 美术与设计学院 | |
民族美术理论与实践 | 三 | 美术与设计学院 | |||
传统艺术语言的当代转换 | 三 | 美术与设计学院 | |||
民族社会学 | 0304Z1 | 民族社会分层与流动研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |
民族社区发展研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
民族地区社会管理研究 | 三 | 民族学与社会学学院 | |||
民族法学 | 0304Z2 | 民族法学基础理论研究 | 三 | 法学院 | |
宪政与民族区域自治研究 | 三 | 法学院 | |||
法治与民族自治地方社会治理研究 | 三 | 法学院 | |||
民族体育学 | 0304Z3 | 民族体育文化 | 三 | 体育学院 | |
民族体育教育 | 三 | 体育学院 | |||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义基本原理及科学体系研究 | 三 | 马克思主义学院 |
马克思主义民族理论与中华民族发展研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
马克思主义法制思想研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义中国化的历史进程及基本经验研究 | 三 | 马克思主义学院 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
新时代党的建设与地方治理研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
思想政治教育 | 030505 | 思想政治教育理论与实践研究 | 三 | 马克思主义学院 | |
大学生思想政治教育与管理研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
传统文化与思想政治教育研究 | 三 | 马克思主义学院 | |||
党的建设 | 0305Z1 | 马克思主义政党理论研究 | 三 | 马克思主义学院 | |
民族地区党建历程与基本经验 | 三 | 马克思主义学院 | |||
基层党建与地方治理 | 三 | 马克思主义学院 | |||
中国语言文学 | 文艺学 | 050101 | 中国文化与文论 | 三 | 文学与传媒学院 |
文艺理论与批评 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
文艺与传媒 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
语言学与应用语言学 | 050102 | 语言对比与翻译研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |
语言与语言教学研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
语言文学与文化研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
汉语言文字学 | 050103 | 汉语史 | 三 | 文学与传媒学院 | |
汉语方言 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
汉语语用 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
中国古代文学 | 050105 | 先唐文学 | 三 | 文学与传媒学院 | |
唐宋文学 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
元明清文学 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
中国现当代文学 | 050106 | 中国现代文学研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |
中国当代文学研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
中国民族文学与民族文化研究 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
数学 | 基础数学 | 070101 | 代数学 | 三 | 数学与统计学院 |
几何与分析 | 三 | 数学与统计学院 | |||
应用数学 | 070104 | 微分方程理论及其应用 | 三 | 数学与统计学院 | |
模糊数学 | 三 | 数学与统计学院 | |||
现代数学物理 | 三 | 数学与统计学院 | |||
运筹学与控制论 | 070105 | 智能优化与控制 | 三 | 数学与统计学院 | |
数据分析与图像处理 | 三 | 数学与统计学院 | |||
信息安全 | 0701Z1 | 密码理论与技术 | 三 | 信息工程学院 | |
数据库安全与优化 | 三 | 信息工程学院 | |||
化学工程与技术 | 化学工程 | 081701 | 材料化学工程 | 三 | 化学与环境工程学院 |
资源化学工程 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
环境化学工程 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
化学工艺 | 081702 | 功能高分子材料合成工艺与性能研究 | 三 | 化学与环境工程学院 | |
天然产物的提取分离与半合成工艺 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
绿色化学工艺与催化技术 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
生物化工 | 081703 | 生化分离及制药工程技术 | 三 | 化学与环境工程学院 | |
生物活性物质的纯化与结构修饰 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
功能食品开发及食品品质分析 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
应用化学 | 081704 | 化学及生物识别与检测技术 | 三 | 化学与环境工程学院 | |
精细化学品化学与应用 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
材料化学及应用 | 三 | 化学与环境工程学院 | |||
弹性体材料先进制造 | 0817Z1 | 新型弹性体材料研发 | 三 | 新材料与机电工程学院 | |
弹性体材料加工工程与应用 | 三 | 新材料与机电工程学院 | |||
食品科学与工程 | 食品科学 | 083201 | 食品化学 | 三 | 生物科学与技术学院 |
天然产物开发与应用 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
食品生物技术 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 083202 | 植物蛋白质工程与硒蛋白质工程 | 三 | 生物科学与技术学院 | |
特色粮油加工与开发 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
农产品加工及贮藏工程 | 083203 | 果树贮藏与加工 | 三 | 生物科学与技术学院 | |
特色生物资源食品加工与开发 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
功能食品营养与安全 | 0832Z1 | 硒食品工程与营养评价 | 三 | 生物科学与技术学院 | |
药食同源食品科学与工程 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
林学 | 林特食品加工与开发 | 0907Z1 | 林特食品加工 | 三 | 生物科学与技术学院 |
林特资源食品应用性开发 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
林特食品生物技术 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
林特食品化学及天然产物开发 | 三 | 生物科学与技术学院 | |||
森林经理学 | 090704 | 森林可持续经营理论与技术 | 三 | 林学园艺学院 | |
森林生态系统结构与功能 | 三 | 林学园艺学院 | |||
林业装备与信息化 | 三 | 林学园艺学院 | |||
野生动植物保护与利用 | 090705 | 野生动植物资源与保护技术 | 三 | 林学园艺学院 | |
特色植物生物工程与应用技术 | 三 | 林学园艺学院 | |||
园林植物与观赏园艺 | 090706 | 园林植物种质资源 | 三 | 林学园艺学院 | |
园林植物生理生化 | 三 | 林学园艺学院 | |||
水土保持与荒漠化防治 | 090707 | 生态系统管理与生物多样性保护理论 | 三 | 林学园艺学院 | |
水土保持动态监测与土地可持续利用 | 三 | 林学园艺学院 | |||
中医学 | 中医基础理论 | 100501 | 延缓衰老及防治老年病的应用研究 | 三 | 医学部 |
中医治则治法研究 | 三 | 医学部 | |||
中医内科学 | 100506 | 中医药防治痹证的研究 | 三 | 医学部 | |
中医药防治乙型肝炎及脂肪肝研究 | 三 | 医学部 | |||
中医药防治内分泌失调研究 | 三 | 医学部 | |||
中医药防治脑病研究 | 三 | 医学部 | |||
中医骨伤科学 | 100508 | 中医对筋伤骨伤的内外并治研究 | 三 | 医学部 | |
中医防治骨质疏松症、膝骨关节病研究 | 三 | 医学部 | |||
中医妇科学 | 100509 | 中医治疗不孕症研究 | 三 | 医学部 | |
中医治疗月经病的研究 | 三 | 医学部 | |||
民族医学 | 100513 | 土家族医学基础理论与文献研究 | 三 | 医学部 | |
常见病症防治研究 | 三 | 医学部 | |||
常用土家族药的制剂开发与应用研究 | 三 | 医学部 | |||
专硕型 | |||||
专业学位类别 | 专业学位领域 | 学制 | 所属学院 | ||
应用统计 | 0252应用统计 | 三 | 数学与统计学院 | ||
法律 | 0351 法律 | 三 | 法学院 | ||
体育 | 045201 体育教学 | 三 | 体育学院 | ||
045202 运动训练 | 三 | 体育学院 | |||
045204 社会体育指导 | 三 | 体育学院 | |||
翻译 | 055101英语笔译 | 三 | 外国语学院 | ||
新闻与传播 | 0552新闻传播实务 | 三 | 文学与传媒学院 | ||
0552编辑出版实务 | 三 | 文学与传媒学院 | |||
能源动力 | 085801电气工程 | 三 | 信息工程学院 | ||
电子信息 | 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 三 | 信息工程学院 | ||
085404 计算机技术 | 三 | 信息工程学院 | |||
085406 控制工程 | 三 | 信息工程学院 | |||
085412 网络与信息安全 | 三 | 信息工程学院 | |||
临床医学 | 105101内科学 | 三 | 医学部 | ||
105109外科学 | 三 | 医学部 | |||
105110妇产科学 | 三 | 医学部 | |||
105102儿科学 | 三 | 医学部 | |||
中医 | 105701中医内科学 | 三 | 医学部 | ||
105707针灸推拿学 | 三 | 医学部 | |||
105709中西医结合临床 | 三 | 医学部 | |||
会计 | 1253会计 | 三 | 经济与管理学院 | ||
艺术 | 135101 音乐 | 三 | 音乐舞蹈学院 | ||
135107 美术 | 三 | 美术与设计学院 | |||
135108 艺术设计 | 三 | 美术与设计学院 | |||
共8个一级学科点,包括40个二级学科点;11个专硕点。 |