服务项目及价格一览表
湖北民族大学武陵山中药材检验检测中心检验检测服务价格一览表
| 序号 | 收费项目 | 检验依据 | 服务价格(元/项) | 
| 1 | 性状 | 中国药典2020年版一部、四部通则0212(药材和饮片检定通则) | 150 | 
| 2 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0211(药材和饮片取样法) | 150 | 
| 3 | 鉴别 | 中国药典2020年版一部、四部通则0212(药材和饮片检定通则) | 150 | 
| 4 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0301(一般鉴别试验) | 150 | 
| 5 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则2001(显微鉴别) | 230 | 
| 6 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0401(紫外-可见分光光度法) | 330 | 
| 7 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0502(薄层色谱法) | 380 | 
| 8 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0512(高效液相色谱法) | 600 | 
| 9 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0521(气相色谱法) | 480 | 
| 10 | 鉴别 | 凡例,中国药典2020年版一部、四部 | 150 | 
| 11 | 折光率 | 中国药典2020年版四部通则0622(折光率测定法) | 150 | 
| 12 | 旋光度(比旋度) | 中国药典2020年版四部通则0621(旋光度测定法) | 270 | 
| 13 | 杂质 | 中国药典2020年版四部通则2301(杂质检查法) | 150 | 
| 14 | 熔点 | 中国药典2020年版四部通则0612(熔点测定法) | 180 | 
| 15 | 相对密度 | 中国药典2020年版四部通则0601(相对密度测定法) | 150 | 
| 16 | 吸光度 | 中国药典2020年版四部通则0401(紫外-可见分光光度法) | 360 | 
| 17 | 水分 | 中国药典2020年版四部通则0832(水分测定法)、0622(折光率测定法) | 150 | 
| 18 | 重金属 | 中国药典2020年版四部通则0821(重金属测定法) | 150/元素 | 
| 19 | 体积比 | 中国药典2020年版一部58页 | 150 | 
| 20 | 吸水量 | 中国药典2020年版一部58页 | 150 | 
| 21 | 总灰分(酸不溶性灰分) | 中国药典2020年版四部通则2302(灰分测定法) | 150 | 
| 22 | pH值(酸度、碱度、酸碱度) | 中国药典2020年版四部通则0631(pH测定法) | 140 | 
| 23 | 铁盐 | 中国药典2020年版四部通则0807(铁盐检测法) | 120 | 
| 24 | 氯化物 | 中国药典2020年版四部通则0801(氯化物检查法) | 240 | 
| 25 | 出芽率 | 中国药典2020年版一部第163页、187页、391页 | 80 | 
| 26 | 炽灼残渣 | 炽灼残渣检查法,中国药典2020年版四部通则0841 | 150 | 
| 27 | 不挥发物 | 中国药典2020年版一部152页 | 150 | 
| 28 | 干燥失重 | 干燥失重法,中国药典2020年版四部通则0831 | 200 | 
| 29 | 色度 | 中国药典2020年版四部通则0901(溶液颜色检查法) | 150 | 
| 30 | 5-羟甲基糠醛 | 中国药典2020年版四部通则0512(高效液相色谱法) | 420 | 
| 31 | 挥发油 | 中国药典2020年版四部通则2204(挥发油测定法) | 380 | 
| 32 | 鞣质含量 | 中国药典2020年版四部通则2202(鞣质含量测定法) | 380 | 
| 33 | 浸出物 | 中国药典2020年版四部通则2201(浸出物测定法) | 450 | 
| 34 | 酸值(酸败度) | 中国药典2020年版四部通则2303(酸败度测定法) | 420 | 
| 35 | 过氧化值(酸败度) | 中国药典2020年版四部通则2303(酸败度测定法) | 420 | 
| 36 | 羰基值 | 中国药典2020年版四部通则2303(酸败度测定法) | 420 | 
| 37 | 重金属及有害元素 | 中国药典2020年版四部通则2321(铅、镉、砷、汞、铜测定法) | 2000 | 
| 38 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0401(紫外-可见分光光度法) | 330 | 
| 39 | 含量测定 | 中国药典2020年版一部、四部(容量分析法) | 750 | 
| 40 | 含量测定 | 中国药典2016年版一部、四部(重量分析) | 1350 | 
| 41 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0701(电位滴定法与永停滴定法) | 450 | 
| 42 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0521(气相色谱法) | 750 | 
| 43 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0512(高效液相色谱法) | 1050 | 
| 44 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0621(旋光度测定法) | 270 | 
| 45 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0412(电感耦合等离子体质谱法) | 2000 | 
| 46 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0512、0431(高效液相色谱-质谱法) | 2000 | 
| 47 | 含量测定 | 中国药典2020年版一部 | 450 | 
| 48 | 其他有机氯类农药残留量 | 中国药典2020年版四部通则2341(农药残留量测定法) | 750 | 
| 49 | 二氧化硫残留量 | 中国药典2020年版四部通则2331(二氧化硫残留测定法) | 300 | 
| 50 | 黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮 | 中国药典2020年版四部通则2351(黄曲霉毒素测定法、玉米赤霉烯酮测定法) | 450 | 
| 51 | 水溶性色素 | 中国药典2020年版一部208页 | 150 | 
| 52 | 溶解度 | 凡例,中国药典2020年版一部、四部 | 150 | 
| 53 | 酸值 | 中国药典2020年版四部通则0713(脂肪与脂肪油测定法) | 150 | 
| 54 | 含量测定 | 中国药典2020年版四部通则0521、0431(气相色谱-质谱法) | 1500 | 
| 55 | 农药残留量(33种) | 中国药典2020年版四部通则2341(农药残留量测定法) | 1800 | 
| 56 | 鉴别 | 中国药典2020年版四部通则0402(红外光谱法) | 240 | 
| 57 | 膨胀度 | 中国药典2020年版四部通则2101(膨胀度测定法) | 70 | 
| 58 | 铵盐 | 中国药典2020年版四部通则0704(氮测定法) | 150 | 
| 59 | 寡糖 | 中国药典2020年版一部375页、薄层色谱法(中国药典2020年版四部通则0502) | 400 | 
| 60 | 报告邮寄费 | 自取报告免费,需快递服务额外收费,默认EMS、顺丰 | 25 | 
| 61 | 报告扫描费 | 仅提供纸质报告,需扫描成PDF报告额外增加服务费 | 10 | 
| 62 | 报告打印费 | 免费提供一份纸质报告,额外增加报告收取工本费 | 20 | 
| 63 | 加急服务费 | 保证3个基本工作日的前提下,自受理之日起7个工作日计(节假日顺延),加急按天数计 | 100 | 
| 64 | / | 实地抽样 | 3元/(公里*样) | 
说明:相关未尽事宜,可双方协商确定。

 
                 
                 
            