姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 复试类型 |
杨浩 | 103856210100037 | 357 | 调剂 |
李露 | 114826210000980 | 371 | 调剂 |
陈媛 | 105426431204724 | 345 | 调剂 |
2016年研究生入学考试中国少数民族经济专业调剂进入复试人员名单
发布时间:2016-03-25 19:08:37 | 来源:
| 作者: | 点击:
姓名 | 准考证号 | 初试总分 | 复试类型 |
杨浩 | 103856210100037 | 357 | 调剂 |
李露 | 114826210000980 | 371 | 调剂 |
陈媛 | 105426431204724 | 345 | 调剂 |
copyright 2020 湖北民族大学经济与管理学院 版权所有,鄂ICP备07500414